銀寶善存50+男性綜合維他命錠 65錠
任3件1119元
NT$605
詳細說明
| 內容物(成分) | 複方碳酸鈣(碳酸鈣、麥芽糊精)、複方維生素C(維生素C、羥丙基甲基纖維素)、氧化鎂、微結晶狀α-纖維素、複方維生素E(乙酸dl-α-生育醇酯(維生素E)、辛烯基丁二酸鈉澱粉、二氧化矽)、聚乙烯聚吡咯烷酮、磷酸氫鈣(無水)、複方葉黃素(辛烯基丁二酸鈉澱粉、玉米澱粉、葡萄糖漿、葉黃素、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、生育醇(維生素E)(抗氧化劑))、聚乙烯醇、菸鹼醯胺、本多酸鈣、鹽酸吡哆辛(維生素B6)、滑石粉、氧化鋅、丁烯二酸亞鐵、複方三氯化鉻(磷酸氫鈣(無水)、三氯化鉻)、二氧化鈦、硫酸錳、複方番茄紅素(辛烯基丁二酸鈉澱粉、玉米澱粉、合成番茄紅素、葡萄糖漿、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、生育醇(維生素E)(抗氧化劑))、複方維生素D3(辛烯基丁二酸鈉澱粉、蔗糖、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、中鏈三酸甘油酯、二氧化矽、生育醇(維生素E)(抗氧化劑)、膽鈣化醇(維生素D3))、複方β-胡蘿蔔素(辛烯基丁二酸鈉澱粉、玉米澱粉、β-胡蘿蔔素、葡萄糖漿、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、生育醇(維生素E)(抗氧化劑)、二氧化矽)、硝酸硫胺明(維生素B1,硝酸噻胺)、複方生物素(磷酸氫鈣(無水)、生物素)、複方維生素B12(辛烯基丁二酸鈉澱粉、檸檬酸鈉、檸檬酸、二氧化矽、氰鈷胺明(維生素B12))、硬脂酸鎂、核黃素(維生素B2)、二氧化矽、複方維生素A(辛烯基丁二酸鈉澱粉、完全氫化棕櫚油、維生素A醋酸鹽、海藻糖、玉米澱粉)、脂肪酸甘油酯、硫酸銅、硫酸月桂酯鈉、複方維生素K1 (阿拉伯膠、維生素K1、蔗糖)、複方硒酸鈉(磷酸氫鈣(無水)、硒酸鈉)、複方鉬酸鈉(磷酸氫鈣(無水)、鉬酸鈉)、食用藍色二號鋁麗基、葉酸、碘化鉀。 |
| 產品特色 | 1.鈣有助維持骨骼健康 2.B1及鎂有助心臟正常功能 3.B6及B12增進神經系統健康 4.鋅有助維持生殖機能 5.8種B增強體力 6.葉黃素源自歐洲,高品質植化素 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量1錠 本包裝含65份 每份 每日參考值百分比 維生素 A 750 微克RE (2500 IU) 107% 維生素B1 4.6毫克 329% 維生素B2 4.6毫克 288% 維生素B6 12毫克 750% 維生素B12 45微克 1875% 維生素C 150毫克 150% 維生素D 12.5微克 (500IU) 125% 維生素E 40.2毫克α-TE (60IU) 309% 維生素K 50微克 42% 菸鹼素 16毫克NE 89% 葉酸 300微克 75% 泛酸 13.6毫克 272% 生物素 54微克 180% 葉黃素 1.2毫克 * 鈣 230毫克 19% 鐵 4 毫克 27% 碘 130 微克 93% 鎂 84 毫克 22% 鋅 11 毫克 73% 硒 55 微克 100% 錳 3 毫克 * 銅 0.5 毫克 * 鉻 100 微克 * 鉬 50 微克 * |
| 其他詳細說明 | 吳 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 建議隨餐或飯後食用,多食無益。 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 赫力昂生技股份有限公司 0800-212-259 台北市忠孝西路一段66號24樓 9:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 赫力昂生技股份有限公司 0800-212-259 台北市忠孝西路一段66號24樓 9:00~18:00 |
| 製造廠商 | 赫力昂生技股份有限公司 0800-212-259 台北市忠孝西路一段66號24樓 9:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | F-154990227-00000-1 |
| 產品責任保險字號 | 24APO0Q01222 2025/12/31 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01