究選SUAN氣泡蜜桃紅茶 540ml

NT$23

詳細說明
| 內容物(成分) | 碳酸水、蔗糖、檸檬酸、香料(含脂肪酸甘油脂)、紅茶萃取液、檸檬酸鈉、甘胺酸、桃濃縮汁、紅茶萃取物 |
| 產品特色 | . |
| 商品說明 | . |
| 營養標示(熱量) | 每一份量:270 毫升 本包裝含:2份 每份 每100毫升 熱量:75.6大卡 28大卡 蛋白質:0公克 0公克 脂肪:0公克 0公克 飽和脂肪:0公克 0公克 反式脂肪:0公克 0公克 碳水化合物:18.9公克 7公克 糖:16.7公克 6.2公克 鈉:18.6毫克 6.9公克 咖啡因含量:20mg/100mL以下 |
| 其他詳細說明 | . |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | . |
| 食用方式 | 飲用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國内負責廠商 | 品冠行銷 04-26622111 台中市沙鹿區錦華街17號2樓 0800-1700 |
| 業者諮詢服務據點 | 品冠行銷 04-26622111 台中市沙鹿區錦華街17號2樓 0800-1700 |
| 製造廠商 | 味丹企業 0800-461015 台中市沙鹿區興安路65號 0800-1700 |
| 食品業者登錄字號 | B-156121907-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 130011AKP0000034 2023/01/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01