統一瑞穗全脂鮮奶 1858ml
NT$166

食譜推薦

食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 原料 生乳(符合CNS3055生乳標準) 成分 乳脂肪3.0%以上未滿3.8% 非乳脂肪固形物8.25%以上 |
| 產品特色 | 精選全台優質牧場,蘊育出別具風味的瑞穗鮮乳,同時結合現代化品管技術,引進國外先進科學製程,從殺菌冷卻到充填包裝,每一個細節都嚴格把關,保存美味及營養,確保鮮乳滴滴香純!香純,來自用心 |
| 商品說明 | 精選全台優質牧場,蘊育出別具風味的瑞穗鮮乳,同時結合現代化品管技術,引進國外先進科學製程,從殺菌冷卻到充填包裝,每一個細節都嚴格把關,保存美味及營養,確保鮮乳滴滴香純!香純,來自用心 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量100毫升 本包裝含18.5份 每份 每100毫升 熱量 65.3大卡 65.3大卡 蛋白質 3.2公克 3.2公克 脂肪 3.7公克 3.7公克 飽和脂肪 2.6公克 2.6公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 4.8公克 4.8公克 糖 4.8公克 4.8公克 鈉 42毫克 42毫克 鈣 110毫克 110毫克 |
| 其他詳細說明 | 精選優質牧場,藉由專業飼養輔導、生菌數加嚴管理至單一乳車(平均2.5萬 CFU/ml以下,優於國家10萬標準)、嚴謹的生產製程即全程低溫配送等,從牧場到餐桌經過1039項的品質檢驗,讓消費者可以安心飲用 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封後請儘快飲用以確保風味品質,建議每日早晚一杯鮮奶,每杯240c.c。 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 統一企業(股)公司 0800037520 台南市永康區中正路301號 週一至週五08:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 統一企業(股)公司 0800037520 台南市永康區中正路301號 週一至週五08:00-17:00 |
| 製造廠商 | 統一企業(股)公司 0800037520 台南市永康區中正路301號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | D173251209-00000-0 |
| 產品責任保險字號 | 0506字第25AML0000652號 2026/04/30 |
| 過敏源註記 | 本產品含牛奶,該生產線亦生產含大豆製品。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01