金車健酪YoGoFresh乳酸飲料-原味 580ml
NT$24
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、砂糖、脫脂奶粉、優格香料、檸檬酸、大豆纖維、乳酸、檸檬酸鈣 |
| 產品特色 | N |
| 商品說明 | N |
| 營養標示(熱量) | 每一份量290毫升 本包裝含2份 每份 每100毫升 熱量 128大卡 44大卡 蛋白質 1公克 0.4公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 31公克 10.7公克 糖 29公克 10公克 鈉 27.8毫克 9.6毫克 |
| 其他詳細說明 | N |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 優格香料 |
| 食用方式 | 即飲 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 製造廠商 | 宏全國際股份有限公司 039229000 台中市梧棲區草楠里緯六路2號 週一到週五09:00-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A105024585000007 |
| 產品責任保險字號 | 8510PDT00230 2024/05/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01