萬歲牌元氣什穀堅果飲-芝麻堅果配方 28gx12包
NT$99
食譜推薦
食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 綜合堅果穀物(芝麻,杏仁果,燕麥,糙米,黃豆,小麥胚芽,黑豆 薏仁,蕎麥,核桃),麥芽糊精,糖,米漿粉(糖,花生,糯米,糙米,芝麻), 紅糖,關華豆膠,碳酸鈣,香料 |
| 產品特色 | 元氣堅果飲,健康好元氣:『萬歲牌什穀堅果飲芝麻堅果配方』精選黑芝麻輔以核桃複方調配,充氮保鮮保留完整堅果營養,富含鈣質及維生素E,是維持健康的最佳養身食補。 減糖30%,健康少負擔:配方減糖30%,美味不變,身體少負擔、更健康! 有履歷,安心看得見:即時提供安心履歷QR CODE線上查詢,產品溯源管理及檢驗報告透明公開,隨時看得到 |
| 商品說明 | 元氣堅果飲,健康好元氣:『萬歲牌什穀堅果飲芝麻堅果配方』精選黑芝麻輔以核桃複方調配,充氮保鮮保留完整堅果營養,富含鈣質及維生素E,是維持健康的最佳養身食補。 減糖30%,健康少負擔:配方減糖30%,美味不變,身體少負擔、更健康! 有履歷,安心看得見:即時提供安心履歷QR CODE線上查詢,產品溯源管理及檢驗報告透明公開,隨時看得到 |
| 營養標示(熱量) | 每一份 28.0公克 本包裝含 12份 每份 100公克 熱量131大卡 469大卡 蛋白質3.2公克 11.5公克 脂肪6.1公克 21.8公克 飽和脂肪0.9公克 3.1公克 反式脂肪0公克 0公克 碳水化合物17.2公克 61.3公克 糖 8.6公克 30.6公克 膳食纖維 2.6公克 9.2公克 納 3毫克 9毫克 不飽和脂肪酸 5.2公克 18.7公克 維生素E 0.7豪克α-TE 2.5豪克α-TE 鈣 167豪克 595豪克 鐵 0.8豪克 3.0豪克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸鈣,麥芽糊精 |
| 食用方式 | 沖泡使用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國内負責廠商 | 聯華食品 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日9:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日9:00-18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日9:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第10PR000628號 2022/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有花生,堅果類,含麩質之穀物及大豆製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01