萬歲牌元氣什穀堅果飲-杏仁堅果配方 28gx12入
NT$99
詳細說明
| 內容物(成分) | 綜合堅果穀物(燕麥,杏仁果,糙米,黃豆,珍珠大麥,薏仁,玉 米),麥芽糊精,糖,植物油粉(葡萄糖漿,棕梠油,酪蛋白納,脂肪酸甘 油脂,香料,β-胡蘿蔔素),米精,山藥粉,關華豆膠,複方香料(香料, 麥芽糊精),鹽 |
| 產品特色 | 元氣堅果飲,健康好元氣:『萬歲牌什穀堅果飲杏仁堅果配方』精選優質杏仁輔以山藥複方調配,充氮保鮮保留完整堅果營養,富含維生素E,是保持健康的最佳配方。 減糖30%,健康少負擔:配方減糖30%,美味不變,身體少負擔、更健康! 有履歷,安心看得見:即時提供安心履歷QR CODE線上查詢,產品溯源管理及檢驗報告透明公開,隨時看得到 |
| 商品說明 | 元氣堅果飲,健康好元氣:『萬歲牌什穀堅果飲杏仁堅果配方』精選優質杏仁輔以山藥複方調配,充氮保鮮保留完整堅果營養,富含維生素E,是保持健康的最佳配方。 減糖30%,健康少負擔:配方減糖30%,美味不變,身體少負擔、更健康! 有履歷,安心看得見:即時提供安心履歷QR CODE線上查詢,產品溯源管理及檢驗報告透明公開,隨時看得到 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量28.0公克 本包裝含12份 每份 100公克 熱量118大卡 422大卡 蛋白質1.8公克 6.4公克 脂肪3.1公克 11.2公克 飽和脂肪0.5公克 1.8公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 21.7公克 77.4公克 糖5.9公克 21 公克 膳食纖維 2.0公克 7公克 納 15毫克 54毫克 不飽和脂肪酸 2.6公克 9.4公克 維生素E 0.5毫克α-TE 1.9毫克α-TE |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 脂肪酸甘油脂 |
| 食用方式 | 沖泡使用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國内負責廠商 | 聯華食品 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日9:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日9:00-18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日9:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第10PR000628號 2022/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含牛奶,堅果類,含麩質之穀物及大豆製品, |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01