寶礦力水得 580ml
NT$23
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、砂糖、高果糖糖漿、葡萄柚濃縮果汁、檸檬酸、檸檬酸鈉、香料、氯化鈉、氯化鉀、DL-蘋果酸、乳酸鈣、葡萄糖酸δ-內酯、碳酸鎂、維生素C |
| 產品特色 | NO |
| 商品說明 | NO |
| 營養標示(熱量) | 每100毫升,熱量24.8大卡、蛋白質0公克、脂肪0公克(飽和脂肪0公克、反式脂肪0公克)、碳水化合物6.2公克(糖5.8公克)、鈉49毫克 |
| 其他詳細說明 | NO |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 檸檬酸、檸檬酸鈉、香料、氯化鈉、氯化鉀、DL-蘋果酸、乳酸鈣、葡萄糖酸δ-內酯、碳酸鎂、維生素C |
| 食用方式 | 即飲 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 星期一到星期五 早上9:00-下午17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 星期一到星期五 早上9:00-下午17:00 |
| 製造廠商 | 金車股份有限公司 034561121 桃園市中壢區榮民南路412號 星期一到星期五 早上9:00-下午17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A105024585000007 |
| 產品責任保險字號 | 8510PDT00230 2024/05/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01