胡同元氣泡菜 600g
NT$189


詳細說明
| 內容物(成分) | 大白菜、醋(水、糯米)、糖、蒜頭、辣椒粉、調味劑(L-麩酸鈉)、辣椒、鹽、甘草粉、粘稠劑(玉米糖膠) |
| 產品特色 | 無論煲湯,熱炒,烤肉,下飯,單吃皆可輕鬆料理就可變身為一道美味佳餚。 |
| 商品說明 | 無論煲湯,熱炒,烤肉,下飯,單吃皆可輕鬆料理就可變身為一道美味佳餚。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量100公克 本包裝含6份 每份 每100公克 熱量 55.4大卡 55.4大卡 蛋白質 2.3公克 2.3公克 脂肪 0.4公克 0.4公克 飽和脂肪 0.1公克 0.1公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 碳水化合物 10.6公克 10.6公克 糖 9.9公克 9.9公克 鈉 396毫克 396毫克 |
| 其他詳細說明 | 無論煲湯,熱炒,烤肉,下飯,單吃皆可輕鬆料理就可變身為一道美味佳餚。 |
| 食品添加物名稱 | 調味劑(L-麩酸鈉) 粘稠劑(玉米糖膠) |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 植物五辛素 |
| 國內負責廠商 | 盛鈞國際有限公司 02-87727990 台北市大安區市民大道三段148號2樓 8:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 盛鈞國際有限公司 02-87727990 台北市大安區市民大道三段148號2樓 8:00-17:00 |
| 製造廠商 | 晁堃食品股份有限公司 04-8898777 彰化縣溪州鄉舊眉村頭前路8號 8:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | N-190844142-00000-3 |
| 產品責任保險字號 | 1740112ML000563 2024/09/17 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01