維他露優鮮沛蔓越莓綜合果汁 250mlx6入
NT$46
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、蔗糖、高果糖糖漿、蔓越莓濃縮汁、蘋果濃縮汁、紅葡萄濃縮汁、檸檬酸、藍莓濃縮汁、維生素C、草莓濃縮汁、覆盆莓濃縮汁、紫蘿蔔綜合濃縮汁、楊梅濃縮汁、白葡萄濃縮汁、桑椹濃縮汁 |
| 產品特色 | 擋不住的清新果感 來自北美珍貴的小果子,蔓越莓 加上香甜的葡萄 創造出清新無法擋的好口感 蔓越莓refreshers大口喝,更清爽! |
| 商品說明 | 擋不住的清新果感 來自北美珍貴的小果子,蔓越莓 加上香甜的葡萄 創造出清新無法擋的好口感 蔓越莓refreshers大口喝,更清爽! |
| 營養標示(熱量) | 每一份量250毫升 本包裝含1份 每份 / 每100毫升 熱量 117.2大卡 / 46.8大卡 蛋白質 0.0公克 / 0.0公克 脂肪 0.0公克 /0.0公克 飽和脂肪 0.0公克0.0公克 反式脂肪 0.0公克 / 0.0公克 碳水化合物 29.3公克 / 11.7公克 糖 26.8公克 /10.7公克 鈉 26.0毫克 / 10.4毫克 維生素C 37.5毫克 / 15.0毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開瓶後請冷藏並請儘速飲用完畢 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 維他露食品股份有限公司 0800-035-658 台中市工業區九路15號 週一到週五 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 源興行銷股份有限公司 0800-035-658 台中市西屯區工業區九路15號 週一到週五 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 宏全國際股份有限公司中港分公司 0800-035-658 臺中市梧棲區經三路11號 週一到週五 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | 1502字第 13PD07679號 |
| 產品責任保險字號 | 11502字第 11PD06641 號 2025/11/28 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01