光泉頂級鮮奶優酪-莓果穀物脆片 130gx2入
NT$64


詳細說明
| 內容物(成分) | 下杯-鮮奶優酪:100%生乳、活性乳酸菌(嗜酸乳桿菌Lactobacillus acidophilus、比菲德氏菌Bifidobacterium lactis、嗜熱鏈球菌Streptococcus thermophilus、德氏乳桿菌乳酸亞種Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis、保加利亞乳桿菌Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) 上杯-莓果穀物脆片:雀巢蜂蜜脆片(非基因改造玉米粉、非基因改造全穀玉米、蔗糖、蜂蜜、碳酸鈣、大麥麥芽萃取物(大麥麥芽、樹薯澱粉)、葡萄糖漿、加碘食鹽(食鹽、碘酸鉀)、非氫化棕櫚油、磷酸鈉(無水)、脂肪酸甘油酯、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)、菸鹼醯胺、還原鐵、本多酸鈣、維生素B6、維生素B2、葉酸)、蔓越莓果乾(含蔗糖、葵花油)。 |
| 產品特色 | 無添加奶粉、無香料、無加糖、無人工添加物,搭配莓果乾及蜂蜜玉米脆片,美味口感再提昇 |
| 商品說明 | ★使用光泉100%鮮乳 ★無添加奶粉、無添加香料、無添加糖 ★口感滑順、濃郁奶香 ★可搭配莓果乾及蜂蜜玉米脆片,美味再提升 ★可做為輕食代餐的最佳選擇 |
| 營養標示(熱量) | 下杯 營養標示 每一份量130公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 80.8大卡 62.2大卡 蛋白質 4.3公克 3.3公克 脂肪 4.4公克 3.4公克 飽和脂肪 2.9公克 2.2公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 6.0公克 4.6公克 糖 4.3公克 3.3公克 鈉 69毫克 53毫克 鈣 130毫克 100毫克 上杯 營養標示 每一份量10公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 37.0大卡 371.5大卡 蛋白質 0.4公克 3.8公克 脂肪 0.2公克 2.3公克 飽和脂肪 0.1公克 0.7公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 8.4公克 83.9公克 糖 4.0公克 40.4公克 鈉 32毫克 320毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 無 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 光泉食品股份有限公司 (02)8751-8788 台北市內湖區瑞光路502號4樓 星期一至星期五0930~1730 |
| 業者諮詢服務據點 | 光泉食品股份有限公司 (02)8751-8788 台北市內湖區瑞光路502號4樓 星期一至星期五0930~1730 |
| 製造廠商 | 光泉食品股份有限公司 (02)8751-8788 台北市內湖區瑞光路502號4樓 星期一至星期五0930~1730 |
| 食品業者登錄字號 | A-104351626-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 17000字第12ML000286號 2024/12/31 |
| 過敏源註記 | 該產線亦生產含芒果、花生、芝麻、牛奶、蛋、堅果類、含麩質之穀物及大豆製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01