桂格養氣人蔘滋補禮盒 養60毫升*6瓶+高60毫升*2瓶
NT$479
詳細說明
| 內容物(成分) | "養氣人蔘: 水、冰糖、西洋蔘(粉光蔘)、白蔘片、蓮子、百合、DL-蘋果酸、檸檬酸、玉米糖膠 高麗人蔘: 高麗人蔘萃取液[水、紅蔘(紅蔘、高麗蔘)、人蔘、西洋蔘、紅棗、蓮子、百合]、冰糖、蜂蜜、檸檬汁" |
| 產品特色 | 養氣人蔘: - 科學實證獲國家健康食品認證,具護肝保健功效 - 用好蔘,品質優、精華多 - 選用人蔘、西洋蔘,持續好精神 - 添加蓮子、百合,少負擔、不燥熱 - 低鈉更健康 - 不添加防腐劑及人工色素 高麗人蔘: - 選用紅蔘、白蔘強補元氣,結合西洋蔘,提升精神更專注 - 有助於增強體力、精神旺盛 - 用好蔘,品質優、精華多 - 穩氣不燥配方,少負擔、不燥熱 - 低鈉更健康 - 不添加防腐劑及人工色素 |
| 商品說明 | "養氣人蔘: 護肝保健功效認證:根據動物試驗結果,對四氯化碳誘發大鼠肝臟損傷具有下列功效 - 有助於降低血清GOT'、GPT值 - 有助於增加血清中白蛋白含量" |
| 營養標示(熱量) | 養氣人蔘 每一份量60毫升 本包裝含6份 每份 每100毫升 熱量 22.8大卡 37.6大卡 蛋白質 0公克 0公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 5.7公克 9.4公克 糖 5.7公克 9.4公克 鈉 10毫克 17毫克 鉀 29.6毫克 49.3毫克 高麗人蔘滋補液 每一份量60毫升 本包裝含2份 每份 每100毫升 熱量 25.6大卡 42.4大卡 蛋白質 0公克 0公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 6.4公克 10.6公克 糖 6公克 10公克 鈉 5毫克 8毫克 鉀 20.4毫克 34毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 產品使用前說明 | 開瓶後即可食用。 |
| 食品添加物名稱 | 如包裝所示 |
| 食用方式 | 開瓶即可食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 過敏源註記 | 如包裝示 |
| 攝取量 | 每日建議食用1瓶 |
| 適用族群 | 適合全族群日常保養 |
| 國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五9-18點 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五9-18點 |
| 製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800006600 桃園市大園區和平西路一段369號 周一~周五9-18點 |
| 食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-110-03257032-00031-PDL 2022/01/31 |
| 健康食品許可證字號 | A00059號 2021/12/31 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01