乖乖5入綜合包 260g
NT$120
詳細說明
| 內容物(成分) | 孔雀香酥脆(香魚) 麵粉、砂糖、食用軟質棕油、玉米澱粉、樹薯澱粉、麥芽糖、黑芝麻、膨脹劑(碳酸氫銨、酒石酸氫鉀)、魚粉(鱈魚、沙丁魚)、鹽、L-麩酸鈉、醬油粉(釀造醬油、麥芽糊精、鹽)、乙醯化磷酸二澱粉、酵母抽出物、花生醬、磷酸二氫鈣、素食調味料(糊精、醬油粉、砂糖、酵母抽出粉、植物水解蛋白(玉米、小麥、大豆來源)、調味劑(5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、鹽、菜籽油、棕櫚油、胡蘿蔔抽出粉、香辛料(大茴香、茴香、八角、丁香、花椒、米粉、肉桂、芹菜)、焦糖色素、香料)、調味劑(5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、蒜粉、沙丁魚粉(糊精、沙丁魚萃取物、鹽、明膠(豬皮)、水解魚肉蛋白(鰹魚、鮪魚、沙丁魚)、L-麩酸鈉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉、焦糖色素)、酒石酸、乙基麥芽醇、食用黃色五號、甜味劑(甘草萃)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇、大豆油))、食用黃色四號。 乖乖玉米脆條-五香 玉米(非基因改造)、食用軟質棕油、花生醬、醬油(水、非基因改造黃豆、小麥)、蝦粉(蝦粉、鹽)、砂糖、蝦殼粉、麥芽糖、椰子油、鹽、焦糖色素(普通焦糖)、調味劑(L-麩酸鈉、(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、DL-胺基丙酸、琥珀酸二鈉、L-天門冬酸、檸檬酸)、乳化劑(菜籽油、脂肪酸聚合甘油酯、大豆卵磷脂、L-抗壞血酸)、椰子粉、水解植物蛋白(大豆、玉米、小麥來源)、胡椒粉、大豆卵磷脂、肉味調味料(糊精、乳糖、醬油、胺基乙酸、精製芥花油、豬肉抽出物、洋蔥粉、葡萄糖、香料、D-木糖)、乳糖、普魯蘭膠(微生物製取)、碳酸鈣、甜味劑(甘草萃)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇(濃縮生育醇、大豆油))。 乖乖玉米脆條-奶油椰子 玉米(非基因改造)、砂糖、奶油、椰子粉、全脂奶粉、乳清粉、椰子油、鹽、碳酸鈣。 乖乖玉米脆果(彎的脆果)-煉乳 玉米(非基因改造)、食用軟質棕油、砂糖、煉乳、奶油、奶粉、乳清粉、食用修飾澱粉(氧化澱粉)、麥芽糖、麥芽糊精、焦糖色素(普通焦糖)、乳清蛋白、葡萄糖、香料、鹽、碳酸鈣、碳酸氫鈉、大豆卵磷脂、抗氧化劑(混合濃縮生育醇(濃縮生育醇、大豆油))。 乖乖玉米脆果(彎的脆果)-草莓煉乳 玉米(非基因改造)、砂糖、食用軟質棕油、葡萄糖、煉乳、全脂奶粉、食用修飾澱粉(氧化澱粉)、奶油、乳清粉、甜味劑(赤藻糖醇)、麥芽糊精、乳糖、草莓果醬(砂糖、草莓、麥芽糖、乙醯化磷酸二澱粉、果膠(柑橘來源)、檸檬酸、刺槐豆膠、品質改良劑(醋酸鈉(無水)、胺基乙酸、檸檬酸)、磷酸鹽(偏磷酸鈉、多磷酸鈉)、香料、消泡劑(水、矽樹脂、脂肪酸甘油脂、聚山梨醇酐脂肪酸酯六十、二氧化矽、乙醇)、異麥芽寡糖、檸檬酸、草莓果汁粉(草莓濃縮汁、麥芽精糊、辛烯基丁二酸鈉澱粉、砂糖、檸檬酸、洛神花萃取粉(麥芽糊精、洛神花)、草莓香料、β-胡蘿蔔素(麥芽糊精、阿拉伯膠、中鏈三酸甘油脂、蔗糖、L-抗壞血酸鈉(抗氧化劑)、β-胡蘿蔔素、二氧化矽、生育醇(維生素E)(抗氧化劑)))、香料、鹽、碳酸鈣、大豆卵磷脂、乳酸粉(含乳酸、乳酸鈣、二氧化矽)、檸檬酸鈉、糖蜜粉(麥芽糊精、糖蜜)、食用紅色四十號、抗氧化劑(混合濃縮生育醇(濃縮生育醇、大豆油))。 |
| 產品特色 | ●炙手可熱的休閒食品。 ●一次滿足多重口味享受。 |
| 商品說明 | 非油炸、無添加防腐劑。 |
| 營養標示(熱量) | 孔雀香酥脆(香魚) 每一份量26公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 124大卡 475大卡 蛋白質 1.9公克 7.4公克 脂肪 4.9公克 18.7公克 飽和脂肪 2.2公克 8.4公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 18.0公克 69.2公克 糖 5.1公克 19.7公克 鈉 134毫克 514毫克 乖乖玉米脆條-五香 每一份量26公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 133大卡 513大卡 蛋白質 2.7公克 10.3公克 脂肪 6.8公克 26.3公克 飽和脂肪 2.8公克 10.6公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 15.3公克 58.7公克 糖 1.3公克 5.1公克 鈉 187毫克 720毫克 乖乖玉米脆條-奶油椰子 每一份量26公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 113大卡 435大卡 蛋白質 1.6公克 6.2公克 脂肪 2.4公克 9.1公克 飽和脂肪 1.7公克 6.6公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 21.3公克 82.0公克 糖 7.3公克 28.0公克 鈉 57毫克 221毫克 乖乖玉米脆果(彎的脆果)-煉乳 每一份量26公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 137大卡 527大卡 蛋白質 1.5公克 5.6公克 脂肪 7.1公克 27.3公克 飽和脂肪 2.6公克 9.9公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 16.8公克 64.8公克 糖 5.9公克 22.7公克 鈉 33毫克 129毫克 乖乖玉米脆果(彎的脆果)-草莓煉乳 每一份量26公克 本包裝含2份 每份 每100公克 熱量 128大卡 489大卡 蛋白質 1.3公克 4.9公克 脂肪 5.2公克 19.9公克 飽和脂肪 2.6公克 10.0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 19.0公克 72.5公克 糖 7.2公克 27.5公克 鈉 22毫克 83毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 依包裝所示 |
| 食用方式 | 依包裝所示 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 乖乖股份有限公司 02-23886166 台北市萬華區康定路21號 週一至週五9:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 乖乖股份有限公司 02-23886166 台北市萬華區康定路21號 週一至週五9:00-17:00 |
| 製造廠商 | 乖乖股份有限公司 02-23886166 台北市萬華區康定路21號 週一至週五9:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-104217017-00000-7 |
| 產品責任保險字號 | 1503字第14PD03795號 2026/06/11 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01