福樂黃金雞蛋布丁 100gx6入
NT$62


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、乳粉、蔗糖、乳脂、異麥芽寡醣、香料、刺槐豆膠、脂肪酸甘油酯、玉米糖膠、結蘭膠、婀娜多色素、蛋黃粉。 |
| 產品特色 | 黃金布丁 口感升級 就是想和喜歡的人一起分享 就是捨不得一口氣吃光光 |
| 商品說明 | 黃金布丁 口感升級 就是想和喜歡的人一起分享 就是捨不得一口氣吃光光 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量100公克 本包裝含6份 熱量每份 94 大卡 每日參考百分比 5 % 蛋白質每份 2.1 公克 每日參考百分比 4 % 脂肪每份 3.4 公克 每日參考百分比 6 % 飽和脂肪每份 2.5 公克 每日參考百分比 14 % 反式脂肪每份 0 公克 每日參考百分比* 碳水化合物 每份 13.8 公克 每日參考百分比 5 % 糖每份 11.8 公克 每日參考百分比 * 鈉 每份 30 毫克 每日參考百分比 2 % *參考值未訂定。 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 香料、脂肪酸甘油酯、結蘭膠、玉米糖膠 |
| 食用方式 | 即食用 |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 (例:週一至週五09:00-18:00) |
| 業者諮詢服務據點 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 (例:週一至週五09:00-18:00) |
| 製造廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 (例:週一至週五09:00-18:00) |
| 食品業者登錄字號 | J-116841401-00001-3 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-01753344-00046-PDL 2027/01/31 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01