旺仔牛奶 245ml
NT$26
詳細說明
| 內容物(成分) | 水.全脂奶粉.煉乳.蔗糖.脂肪酸甘油脂.脂肪酸蔗糖酯.牛奶香料 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量245ml 本包裝含 1份 每份 每100ml 熱量 196大卡 80大卡 蛋白質 5.9公克 2.4公克 脂肪 7.6公克 3.1公克 飽和脂肪 3.2公克 1.3公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 碳水化合物 26.0公克 10.6公克 糖 24.7公克 10.1公克 鈉 120毫克 49毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 無 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 旺家貿易股份有限公司 0225545300 台北市西寧北路72號 08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 旺家貿易股份有限公司 0225545300 台北市西寧北路72號 08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 旺家貿易股份有限公司 0225545300 台北市西寧北路72號 08:30-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | 14NPUAP01644 |
| 產品責任保險字號 | 14NPUAP01644 2026/10/01 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01