味全貝納頌咖啡-經典曼特寧風味 290毫升
任3件74元
NT$27


詳細說明
| 內容物(成分) | 生乳、水、咖啡萃取液、砂糖、鮮乳油、即溶咖啡粉、香料、卵磷脂、小蘇打 |
| 產品特色 | *部分使用蘇門答臘島豐富、平衡,具有連續的黑巧克力、杉木風味的強勢型咖啡豆 *50%以上優質乳源 *呈現香醇厚實,不被濃郁乳香掩蓋的濃厚口感 *SCA(精品咖啡協會)評鑑師特選咖啡豆配方 |
| 商品說明 | 每口尾韻圓潤而回甘 嚴選產地咖啡豆比例調和 便利攜帶,自己就是咖啡館 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量290毫升 本包裝含 1份 每份 每100毫升 熱量 168大卡 58大卡 蛋白質 4.9公克 1.7公克 脂肪 6.1公克 2.1公克 飽和脂肪 4.1公克 1.4公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 23.5公克 8.1公克 糖 22.0公克 7.6公克 鈉 142毫克 49毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 香料、小蘇打 |
| 食用方式 | 飲用前請先搖勻,開瓶後請儘快飲用以確保品質 |
| 素食別 | 奶蛋素 |
| 國內負責廠商 | 味全食品工業股份有限公司 0800-021-007 台北市中山區松江路125號10樓 08:30~17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 味全食品工業股份有限公司 0800-021-007 台北市中山區松江路125號10樓 08:30~17:30 |
| 製造廠商 | 味全食品工業股份有限公司 0800-021-007 台北市中山區松江路125號10樓 08:30~17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A-111347802-00000-4 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第14PR000617字號 2026/08/12 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶、大豆及其製品,不適合其過敏體質使用 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01