活益比菲多飽嘴軟糖-綜合水果 72g
任2件108元
NT$56
詳細說明
| 內容物(成分) | 蔗糖、葡萄糖漿、水、明膠、比菲多發酵乳、香料、檸檬酸、乳酸、菊糖、檸檬酸鈉、柑橘果膠、酒石酸、蘋果濃縮汁、柳橙濃縮汁、綜合莓濃縮汁(蘋果、蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃、黑醋栗、醋栗)、紅葡萄濃縮汁、維生素C、金盞草萃取物(麥芽糊精、金盞草萃取物)、梔子黃(梔子黃、糊精)、紅麴色素(糊精、紅麴色素)、葡萄皮色素(葡萄皮萃取物、麥芽糊精)、芽孢乳酸菌(芽孢乳酸菌、麥芽糊精)、婀娜多(天然紅木種子萃取)、複方花青素(水、紫蘿蔔萃取物、紫甘薯萃取物、葡萄糖漿)、藍藻色素(螺旋藻提取物、海藻糖、檸檬酸鈉) |
| 產品特色 | 1. 無添加人工色素、防腐劑,簡單無負擔 2. 營養機能添加:維生素C、花青素、葉黃素 3. 添加芽孢乳酸菌、比菲多發酵液,幫助維持消化道機能,促進腸胃蠕動 4. 獨立包裝,方便又衛生 |
| 商品說明 | 1. 無添加人工色素、防腐劑,簡單無負擔 2. 營養機能添加:維生素C、花青素、葉黃素 3. 添加芽孢乳酸菌、比菲多發酵液,幫助維持消化道機能,促進腸胃蠕動 4. 獨立包裝,方便又衛生 |
| 營養標示(熱量) | 每一份8g 本包裝含9份 每份 每100公克 熱量 22 大卡 277 大卡 蛋白質 0.4 公克 4.9 公克 脂肪 0.0 公克 0.0 公克 飽和脂肪 0.0 公克 0.0 公克 反式脂肪 0.0 公克 0.0 公克 碳水化合物 5.2 公克 64.6 公克 糖 5.1 公克 64.1 公克 鈉 4 毫克 49 毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封後請盡速食用完畢 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 台灣比菲多食品股公司 0800070072 台中市西屯區市政北二路282號29樓 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣比菲多食品股公司 0800070072 台中市西屯區市政北二路282號29樓 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | 分享家食品股份有限公司 0800070072 台南市新市區永就里中山路259號A棟 09:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | B-112677724-00000-5 |
| 產品責任保險字號 | 1401第142050274 2026/10/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含牛奶及其製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01