健酪乳酸氣泡飲-原味 580ml
NT$20
詳細說明
| 內容物(成分) | 碳酸水(水、二氧化碳)、砂糖、脫脂奶粉、優格香料、無水檸檬酸、大豆纖維、乳酸、檸檬酸鈉 |
| 產品特色 | NO |
| 商品說明 | NO |
| 營養標示(熱量) | 每一份量290毫升 本包裝含2份 每份 每100毫升 熱量 121大卡 42大卡 蛋白質 1.0公克 0.4公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 29.3公克 10.1公克 糖 27.7公克 9.6公克 鈉 28毫克 10毫克 |
| 其他詳細說明 | NO |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 無水檸檬酸、大豆纖維、乳酸、檸檬酸鈉 |
| 食用方式 | 即飲 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國内負責廠商 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 製造廠商 | 金車股份有限公司 034561121 桃園市中壢區榮民南路412號 週一到週五09:00-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A105024585000007 |
| 產品責任保險字號 | 8510PDT00230 2023/05/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01