金車高頓粥-海鮮什穀輕食粥 42g
NT$28
詳細說明
| 內容物(成分) | "1. 粥體: 預熟穀物(燕麥、大麥、糙米)、水、卵磷脂、抗氧化劑(混合濃縮生育醇) 2. 調味佐料: 奶精粉[葡萄糖漿、氫化棕櫚仁油、乾酪素鈉、乳化劑(脂肪酸甘油酯、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯)、檸檬酸鉀、二氧化矽、鹽]、脫水蔬菜(高麗菜、玉米粒、海帶芽、葡萄糖、鹽)、鹽、砂糖、豬肉精粉[乳糖、豬肉粉(大豆油、糊精、豬肉抽出液、鹽、雞肉抽出液、酵母抽出液、大豆卵磷脂、抗氧化劑(維生素E))、粉末豬脂(豬油、玉米糖漿、乾酪素鈉、大豆卵磷脂、抗氧化劑(維生素E))、鹽、蛋白質水解物(源自小麥、豬皮)、胡椒(胡椒、米、馬鈴薯)、醬油粉(醬油、糊精、鹽)、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、雞肉粉(鹽、酵母抽出液、糊精、醬油、雞肉、芝麻油、砂糖)]、乾燥蟹味棒[魚漿、小麥澱粉、蛋白液、糖、鹽、紅麴色素、葡萄糖、蟹抽出物、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)、棕櫚油]、玉米糖膠、乳脂粉、魷魚粉、酵母提取物、胺基乙酸、黑胡椒粉、碳酸氫鈉、β-胡蘿蔔素1%[乾燥葡萄糖漿、阿拉伯膠、中鏈三酸甘油酯、蔗糖、β-胡蘿蔔素、抗氧化劑 (抗壞血酸鈉)、二氧化矽、抗氧化劑 (維生素E)]。" |
| 產品特色 | NO |
| 商品說明 | NO |
| 營養標示(熱量) | 每一份量42公克 本包裝含1份 每份 每日參考% 熱量 161大卡 8.0% 蛋白質 4.1公克 7% 脂肪 4.3公克 7% 飽和脂肪 2.7公克 15% 反式脂肪 0公克 碳水化合物 26.4公克 9% 膳食纖維 3.2公克 糖 2.9公克 12% 鈉 739毫克 37% |
| 其他詳細說明 | NO |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 奶精粉[葡萄糖漿、氫化棕櫚仁油、乾酪素鈉、乳化劑(脂肪酸甘油酯、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯)、檸檬酸鉀、二氧化矽、鹽]、脫水蔬菜(高麗菜、玉米粒、海帶芽、葡萄糖、鹽)、鹽、砂糖、豬肉精粉[乳糖、豬肉粉(大豆油、糊精、豬肉抽出液、鹽、雞肉抽出液、酵母抽出液、大豆卵磷脂、抗氧化劑(維生素E))、粉末豬脂(豬油、玉米糖漿、乾酪素鈉、大豆卵磷脂、抗氧化劑(維生素E))、鹽、蛋白質水解物(源自小麥、豬皮)、胡椒(胡椒、米、馬鈴薯)、醬油粉(醬油、糊精、鹽)、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、雞肉粉(鹽、酵母抽出液、糊精、醬油、雞肉、芝麻油、砂糖)]、乾燥蟹味棒[魚漿、小麥澱粉、蛋白液、糖、鹽、紅麴色素、葡萄糖、蟹抽出物、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)、棕櫚油]、玉米糖膠、乳脂粉、魷魚粉、酵母提取物、胺基乙酸、黑胡椒粉、碳酸氫鈉、β-胡蘿蔔素1%[乾燥葡萄糖漿、阿拉伯膠、中鏈三酸甘油酯、蔗糖、β-胡蘿蔔素、抗氧化劑 (抗壞血酸鈉)、二氧化矽、抗氧化劑 (維生素E)]。" |
| 食用方式 | 沖泡即食 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國内負責廠商 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯運股份有限公司 23662888 台北市中正區羅斯福路3段230號 週一到週五09:00-17:30 |
| 製造廠商 | 金車股份有限公司 034697845 桃園市平鎮區中興路527號 週一到週五09:00-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A105024585000007 |
| 產品責任保險字號 | 8510PDT00230 2023/05/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含麩質穀類、大豆、奶類、蛋類、魚類、芝麻、甲殼類、頭足類及其製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01