Mother Earth紐西蘭顆粒花生醬 380g
任2件345元
NT$199
食譜推薦
食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 花生99.5%+鹽 |
| 產品特色 | 無添加砂糖、人工色素、香料 ,紐西蘭原瓶進口 |
| 商品說明 | 紐西蘭高油花生醬 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量20公克 本包裝含19份 每份/每100公克 熱量116大卡/582大卡 蛋白質5.4公克/27公克 脂肪8.4公克/42.2公克 飽和脂肪1公克/4.9公克 反式脂肪0公克/0公克 碳水化合物5.5公克/27.6公克 糖1.1公克/5.6公克 膳食纖維1.6公克/8.2公克 鈉38毫克/190毫克 多元不飽和脂肪0.3公克/1.7公克 單元不飽和脂肪7.1公克/35.5公克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開罐即可食用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 特吉國際有限公司 02-27003713 新北市汐止區福德一路392巷22弄1號 週ㄧ至週五9:00-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 特吉國際有限公司 02-27003713 新北市汐止區福德一路392巷22弄1號 週ㄧ至週五9:00-17:30 |
| 製造廠商 | Prolife Foods Ltd 0800352352 Maul Street Hamilton 3200 New Zealand 週ㄧ至週五9:00-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A-124490029-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 1516字第14PD65577號 2027/01/16 |
| 過敏源註記 | 本產品含花生、工廠設備處理過麩質、穀類、牛奶、芝麻、黃豆、亞硫鹽和堅果 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01