瑞士蓮Lindor夾餡綜合巧克力 200g(16入)
NT$279
詳細說明
| 內容物(成分) | "砂糖、植物油(椰子油、棕櫚仁油)、可可脂、全脂奶粉、可可塊、乳糖、無水乳脂、脫脂奶粉、大豆卵磷脂、大麥麥芽萃取物、香料/砂糖、植物油(椰子油、棕櫚仁油)、可可脂、可可塊、全脂奶粉、榛果(4%)、乳糖、無水乳脂、脫脂奶粉、大豆卵磷脂、大麥麥芽萃取物、香料/砂糖、可可塊、植物油(椰子油、棕櫚仁油)、可可脂、無水乳脂、乳糖、脫脂奶粉、全脂奶粉、大豆卵磷脂、香料、大麥麥芽萃取物 砂糖、植物油(椰子油、棕櫚仁油)、可可脂、全脂奶粉、可可塊、乳糖、無水乳脂、脫脂奶粉、大豆卵磷脂、大麥麥芽萃取物、香料 " |
| 產品特色 | Lindor 軟心巧克力外硬內軟,口感柔和細滑 |
| 商品說明 | Lindor 軟心巧克力外硬內軟,口感柔和細滑 |
| 營養標示(熱量) | "• 牛奶口味:每一份量12.5公克,本包裝含6份,每份熱量78 大卡,蛋白質0.6 公克,脂肪5.9公克,飽和脂肪4.4 公克,反式脂肪0 公克,碳水化合物5.8 公克,糖5.3 公克,膳食纖維0.3 公克,鈉9毫克 • 黑巧克力口味:每一份量12.5公克,本包裝含4份,每份熱量77 大卡,蛋白質0.5 公克,脂肪5.7公克,飽和脂肪4.3 公克,反式脂肪0 公克,碳水化合物6 公克,糖5.2 公克,膳食纖維0.6 公克,鈉2毫克 • 白巧克力口味:每一份量12.5公克,本包裝含3份,每份熱量79 大卡,蛋白質0.7 公克,脂肪6.1公克,飽和脂肪4.5 公克,反式脂肪0 公克,碳水化合物5.6 公克,糖5.4 公克,膳食纖維0 公克,鈉11毫克 • 榛果口味:每一份量12.5公克,本包裝含3份,每份熱量79 大卡,蛋白質0.6 公克,脂肪6.1公克,飽和脂肪4.3 公克,反式脂肪0 公克,碳水化合物5.5 公克,糖5.0 公克,膳食纖維0.3 公克,鈉8毫克" |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-184293851-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 0525字第20AML0000420號 110/3/10 |
| 食品添加物名稱 | 依包裝所示 |
| 食用方式 | 即開即食 |
| 素食別 | 依包裝所示 |
| 國内負責廠商 | 正暉股份有限公司 0800-061169 台北市南港區三重路19-2號11樓 09:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 正暉股份有限公司 0800-061169 台北市南港區三重路19-2號11樓 09:00-17:00 |
| 製造廠商 | Lindt & Sprüngli SPA 0800-061169 台北市南港區三重路19-2號11樓 09:00-17:00 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01