福樂自然零藍莓優酪 100gx4入
任2件118元
NT$62


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、乳粉、椰果、蔗糖、藍莓醬(蔗糖、藍莓、檸檬濃縮汁、柑橘果膠)、乳清蛋白、柑橘果膠(蔗糖、柑橘果膠、洋菜)、柑橘纖維、鮮乳、嗜熱鏈球菌 Streptococcus thermophilus、德氏乳桿菌 Lactobacillus delbrueckii、比菲德氏龍根菌 Bifidobacterium Longum |
| 產品特色 | (1) 多元好菌 調整體質 幫助消化 (2) 1 杯隨時吃 每日輕鬆補 優質乳源與菌種 輕鬆補充好菌與營養 (3) 2 標章驗證 安心有保證 榮獲國際級 SQF 食品品質標章 通過 慈悅雙潔淨評鑑標準 有驗證更安心 (4) 3 機能好處 健康好維持 多元好菌 調整體質 幫助消化 有助於 維持消化道機能健康 (5) 4 大無添加 身體少負擔 無添加香料、色素、防腐劑、動物 膠 ,少負擔的好選擇 |
| 商品說明 | (1) 多元好菌 調整體質 幫助消化 (2) 1 杯隨時吃 每日輕鬆補 優質乳源與菌種 輕鬆補充好菌與營養 (3) 2 標章驗證 安心有保證 榮獲國際級 SQF 食品品質標章 通過 慈悅雙潔淨評鑑標準 有驗證更安心 (4) 3 機能好處 健康好維持 多元好菌 調整體質 幫助消化 有助於 維持消化道機能健康 (5) 4 大無添加 身體少負擔 無添加香料、色素、防腐劑、動物 膠 ,少負擔的好選擇 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量100公克 本包裝含4份 每份 每100公克 熱量 83大卡 83大卡 蛋白質 3.2 公克 3.2公克 脂肪 1.5公克 1.5公克 飽和脂肪 1公克 1公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 14.2公克 14.2公克 糖 13.6公克 13.6公克 鈉 47毫克 47毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即開即食 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 週一至週五09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 週一至週五09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 佳乳食品股份有限公司 0800-011-169 新竹縣湖口鄉光復路7號 週一至週五09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | J-116841401-00001-3 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-01753344-00046-PDL 2027/01/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶、椰子,本工廠亦生產含有芒果、蛋、堅果類、芝麻、含麩質之穀物、大豆、魚類及其製品,食品過敏者請留意。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01