UCC冠軍監修濾掛式咖啡-甘醇橙香 10g*10入
NT$222
詳細說明
| 內容物(成分) | 研磨咖啡粉 |
| 產品特色 | 搭配中南美洲迷人的糖蜜甘甜 用五感拆解每個環節及過程 每口都充滿感動 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量160毫升 本包裝含10份 每份 每100毫升 熱量 7.7大卡 4.8大卡 蛋白質 0.6公克 0.4公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 1.3公克 0.8公克 糖 0公克 0公克 鈉 1.3毫克 0.8毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 每份10公克咖啡粉以160毫升90度C'左右熱水沖泡過濾後飲用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 優仕咖啡股份有限公司 02-27930509 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 周一到周五上班時間 |
| 業者諮詢服務據點 | 優仕咖啡股份有限公司 02-27930509 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 周一到周五上班時間 |
| 製造廠商 | 優仕咖啡股份有限公司 02-27930509 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 周一到周五上班時間 |
| 食品業者登錄字號 | A-101187025-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 17000-14ML000060 2026/03/03 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01