UCC無糖黑咖啡 185g*6入
NT$119
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、咖啡、小蘇打 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量184毫升 本包裝含1份 每份 每100毫升 熱量 5.2大卡 2.8大卡 蛋白質 0.4公克 0.2公克 脂肪 0.0公克 0.0公克 飽和脂肪 0.0公克 0.0公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 碳水化合物 0.9公克 0.5公克 糖 0.0公克 0.0公克 鈉 29.1毫克 15.8毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開瓶即飲 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 優仕咖啡股份有限公司 0800-223-221 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 週一至週五9:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 優仕咖啡股份有限公司 0800-223-221 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 週一至週五9:30-17:30 |
| 製造廠商 | 優仕咖啡股份有限公司 0800-223-221 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 週一至週五9:30-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A-101187025-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 17000字第14ML000060號 2026/03/03 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01