桂格完膳營養素-原味無糖 250mlx8入
NT$505
詳細說明
| 內容物(成分) | 去離子水、麥芽糊精、乾酪素鈣、難消化性麥芽糊精、芥花油、乾酪素鈉、葵花油、大豆油、菊糖(纖維)、MCT(中鏈三酸甘油酯)、檸檬酸鉀、磷酸鎂、碳酸鈣、香料、氯化鈉、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、脂肪酸蔗糖酯、磷酸氫二鉀、氯化膽生僉、碳酸氫鈉、果寡醣、維生素C、鹿角菜膠、磷酸氫鈣、牛磺酸、L-肉酸、結蘭膠、羧甲基纖維素鈉、硫酸亞鐵、蔗糖、硫酸鋅、維生素E、菸鹼醯胺、阿拉伯膠、硫酸錳、辛烯基丁二酸鈉澱粉、本多酸鈣、葡萄萃取物、硫酸銅、玉米澱粉、維生素B6、維生素B2、維生素B1、維生素A、刺梧桐膠、葉酸、二氧化矽、三氯化鉻、碘化鉀、維生素E(抗氧化劑)、鉬酸鈉、亞硒酸鈉、維生素K1、檸檬酸鈉、生物素、檸檬酸、維生素D3、維生素B12。 |
| 產品特色 | 衛福部核准之特殊營養食品;口飲/管灌皆可使用 |
| 商品說明 | 健康無糖值、提供鈣含量 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量250毫升 本包裝含8份 每份 每100毫升 熱量 250大卡 100大卡 蛋白質 9.3公克 3.7公克 脂肪 7.2公克 2.9公克 飽和脂肪 1.8公克 0.7公克 反式脂肪 0公克 0公克 膽固醇 0毫克 0毫克 碳水化合物 39公克 15.6公克 糖 0公克 0公克 乳糖 0公克 0公克 膳食纖維 4公克 1.6公克 鈉 200毫克 80毫克 維生素A 150微克RE 60微克RE 維生素D 2.5微克 1微克 維生素E 4毫克α-TE 1.6毫克α-TE 維生素K 30微克 12微克 維生素C 25毫克 10毫克 維生素B1 0.3毫克 0.12毫克 維生素B2 0.33毫克 0.13毫克 維生素B6 0.4毫克 0.16毫克 維生素B12 0.6微克 0.24微克 菸鹼素 4毫克NE 1.6毫克NE 膽素 113毫克 45.2毫克 泛酸 1.3毫克 0.52毫克 葉酸 100微克 40微克 生物素 7.5微克 3微克 鈣 320毫克 128毫克 磷 200毫克 80毫克 鎂 90毫克 36毫克 鋅 3.75毫克 1.5毫克 鐵 3.75毫克 1.5毫克 碘 35微克 14微克 硒 13.8微克 5.5微克 氯 240毫克 96毫克 鉀 270毫克 108毫克 銅 0.29毫克 0.12毫克 鉻 22微克 8.8微克 錳 0.7毫克 0.28毫克 鉬 11.6微克 4.64微克 牛磺酸 23毫克 9.2毫克 左旋肉鹼 23毫克 9.2毫克 中鏈脂肪酸* 1公克 0.4公克 *中鏈脂肪酸主要來自MCT 維生素D及K分別來原為維生素D3及K1 |
| 其他詳細說明 | 優質蛋白質幫助肌肉生長、MCT快速補充能量 |
| 食品添加物名稱 | "1.粘稠劑(糊料):乾酪素鈣、乾酪素鈉、鹿角菜膠、結蘭膠、辛烯基丁二酸鈉澱粉、羧甲基纖維素鈉 2.調味劑:檸檬酸鉀、檸檬酸鈉、檸檬酸 3.品質改良用、釀造用及食品製造用劑:磷酸氫二鉀、磷酸氫鈣、二氧化矽 4.營養添加劑:磷酸鎂、碳酸鈣、維生素C、氯化膽生僉、牛磺酸、維生素E、菸鹼醯胺、本多酸鈣、維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、維生素D3、維生素K1、生物素、硫酸錳、硫酸銅、葉酸、硫酸亞鐵、硫酸鋅、三氯化鉻、碘化鉀、鉬酸鈉、亞硒酸鈉、L-肉酸 5.膨脹劑:碳酸氫鈉 6.乳化劑:單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、脂肪酸蔗糖酯 7.甜味劑:蔗糖素 8.抗氧化劑:維生素E 9.香料" |
| 食用方式 | 本產品經高溫滅菌處理,未開封前可置於常溫中保存。即開即飲,亦可冰涼後使用。若需溫熱使用時,請隔水加熱,但勿煮沸。 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 桃園市大園區和平西路一段369號 周一~周五09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-113-03257032-00035-PDL 2025/01/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01