桂格養氣人蔘雞精雙效強健 68mlx18入
2件1415元
NT$759
詳細說明
| 內容物(成分) | 成分:雞精、萃取液(水、西洋蔘、白蔘、蓮子、百合)。 |
| 產品特色 | "1.嚴選白蔘及西洋蔘,精萃出皂苷精華 2.不添加焦糖色素,風味自然又香醇 3.榮獲「抗疲勞」和「護肝」國家雙效認證" |
| 商品說明 | "桂格養氣人蔘雞精 第一瓶榮獲國家健康食品雙效認證的雞精 疲勞功能認證 根據動物試驗結果顯示:有助於改善血液中尿素氮與乳酸代謝,具有延緩疲勞發生之功效。 護肝功能認證 根據動物試驗結果,對四氯化碳誘發之大鼠肝臟損傷:有助於降低血清中AST (GOT)和ALT (GPT)值。 · 創新技術,領先配方,榮獲『抗疲勞』及『護肝』雙認證 · 不添加焦糖色素及防腐劑,健康少負擔 · 無藥物殘留,不含生長激素及抗生素 · 零脂肪、零膽固醇,適合天天飲用" |
| 營養標示(熱量) | "每一份量34毫升,本包裝含36份 每份 每100毫升 熱量 11.2大卡 32.8大卡 蛋白質 2.7公克 7.9公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 膽固醇 0毫克 0毫克 碳水化合物 0.1公克 0.3公克 糖 0公克 0公克 鈉 35毫克 103毫克 保健功效之相關成分含量:(每34毫升) 雞精以『總支鏈胺基酸「Leucine(白胺酸)、Isoleucine(異白胺酸)、Valine(纈胺酸)」為品管指標成分≧0.16公克』(抗疲勞認證) 『以總水解丙胺酸(Alanine)、甘胺酸(Glycine)、精胺酸(Arginine)為品管指標成分≧0.55公克』(護肝認證)" |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 產品使用前說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 食用方式:可直接開瓶飲用,亦可冷藏、溫熱或加入開水沖服飲用。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 過敏源註記 | 無 |
| 攝取量 | "護肝功效:每日攝取量68毫升 抗疲勞功效:每日攝取量34毫升" |
| 適用族群 | 各族群適用 |
| 國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五 09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五 09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 桃園市大園區和平西路一段369號 周一~周五 09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-114-03257032-00036-PDL 2026/01/31 |
| 健康食品許可證字號 | 衛署健食字第A00114號 2028/03/24 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01