卡迪那95℃薯條經典原味 18gx5入
NT$64
詳細說明
| 內容物(成分) | 馬鈴薯、棕櫚油、糖、鹽、味精、酵母抽出物、高麗菜抽出物(麥芽糊精、高麗菜) 、昆布抽出物(麥芽糊精、昆布、鹽)、二氧化矽、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷 酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇) |
| 產品特色 | 鮮切馬鈴薯,經典原味 |
| 商品說明 | 鮮切馬鈴薯,經典原味 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量 18.0 公克 本包裝含 1 份 每份 每100公克 熱量 103大卡 570大卡 蛋白質 1.1公克 6.3公克 脂肪 6.8公克 37.6公克 飽和脂肪 3.2公克 17.5公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 9.3公克 51.5公克 糖 0.3公克 1.6公克 鈉 31毫克 172毫克 |
| 其他詳細說明 | 鮮切馬鈴薯,經典原味 |
| 食品添加物名稱 | 調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、抗氧化劑(混合濃縮生育醇) |
| 食用方式 | 打開包裝後直接食用 |
| 素食別 | 植物五辛素 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800-311023 桃園市龜山區頂湖一街18號 上班時間09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第13PR000954號 2025/12/31 |
| 過敏源註記 | 本產品與其他含有大豆的產品於同一產線生產,食物過敏者請留意。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01