家樂氏格格脆-棉花糖 300g
NT$139
食譜推薦
食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 穀物粉(玉米、小麥、全燕麥、米、大麥)、糖、棉花糖[葡萄糖漿、糖、水、明膠(牛皮來源)、粘稠劑(乙醯化己二酸二澱粉)、葡萄糖、品質改良劑(焦磷酸鈉(無水))、天然食用色素(胭脂紅)、香料(香草、草莓)]、可可粉、鈣(碳酸鈣、磷酸鈣)、黑糖、棕櫚油、鹽、膨脹劑(碳酸氫鈉)、麥芽萃取、麥麩、維生素C、香料、維生素E、菸鹼醯胺、抗氧化劑(混合濃縮生育醇)、維生素A、甜味劑(甜菊醣苷)、維生素D3、還原鐵、氧化鋅、維生素B2、維生素B6、維生素B1、葉酸。 |
| 產品特色 | .酥脆趣味又營養,健康有活力。 .草莓棉花糖與香草棉花糖,夢幻軟綿新口感。 .含鐵高鈣及多種維生素,幫助兒童生長發育。 |
| 商品說明 | .酥脆趣味又營養,健康有活力。 .草莓棉花糖與香草棉花糖,夢幻軟綿新口感。 .含鐵高鈣及多種維生素,幫助兒童生長發育。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量30公克 本包裝含10份 每份 每100公克 熱量 119大卡 395大卡 蛋白質 2.0公克 6.5公克 脂肪 1.2公克 4.1公克 飽和脂肪 0.5公克 1.8公克 反式脂肪 0公克 0公克 膽固醇 0毫克 0毫克 碳水化合物 24.9公克 83.0公克 糖 7.4公克 24.7公克 鈉 135毫克 450毫克 維生素A 175微克RE 583微克RE 維生素B1 0.3毫克 1.0毫克 維生素B2 0.4毫克 1.2毫克 菸鹼素 3.8毫克NE 12.5毫克NE 維生素B6 0.4毫克 1.3毫克 葉酸 59微克 196微克 維生素C 24.9毫克 83.0毫克 維生素D 2.5微克 8.3微克 維生素E 2.8毫克α-TE 9.2毫克α-TE 鐵 1.2毫克 4.0毫克 鈣 126毫克 420毫克 鋅 0.8毫克 2.8毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 如成分所示 |
| 食用方式 | 開封後即可食用,搭配牛奶風味更佳。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 美商家樂氏行銷有限公司台灣分公司 0800-888-926 臺北市內湖區基湖路10巷1號7樓 週一至週五:10:00 - 17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 美商家樂氏行銷有限公司台灣分公司 0800-888-926 臺北市內湖區基湖路10巷1號7樓 週一至週五:10:00 - 17:00 |
| 製造廠商 | 美商家樂氏行銷有限公司台灣分公司 0800-888-926 臺北市內湖區基湖路10巷1號7樓 週一至週五:10:00 - 17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-116746700-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 2900-0300000897-05 2026/06/01 |
| 過敏源註記 | 含有麩質、大豆。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01