紅牛全家人高鈣奶粉-膠原蛋白配方 2.2kg
NT$495
詳細說明
| 內容物(成分) | 全脂奶粉、麥芽糊精、乳清蛋白、碳酸鈣、膠原蛋白、綜合維生素(維生素C、維生素E、菸鹼醯胺、本多酸鈣、麥芽糊精、維生素B6、維生素A、維生素B12、維生素D3、維生素B1、β-胡蘿蔔素、維生素B2、維生素K1、葉酸、生物素)。 |
| 產品特色 | 膠原蛋白好美麗,高鈣配方好骨氣 均衡營養,調解身體機能 紐西蘭純淨乳源 |
| 商品說明 | 65%含乳量 高鈣配方骨骼好吸收 富含20種維生素、礦物質 適合全家人的營養補充品 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份40公克 本包裝含60份 每份 每100公克 熱量 184 大卡 460 大卡 蛋白質 6.8 公克 17 公克 脂肪 7.2 公克 18 公克 飽和脂肪4.8 公克 11.9 公克 反式脂肪0.3 公克 0.7 公克 碳水化合物23 公克 57.6 公克 糖 11.1 公克 27.7 公克 鈉 68 毫克 170 毫克 維生素A 106 微克RE 266 微克RE β-胡蘿蔔素15 微克 37.5 微克 維生素B1 0.1 毫克 0.35 毫克 維生素B2 0.5 毫克 1.3 毫克 維生素B6 0.2 毫克 0.6 毫克 維生素B121.1 微克 2.8 微克 維生素C 12 毫克 30 毫克 維生素D3 0.6 微克 1.6 微克 維生素E 1 毫克α-TE 2.5 毫克α-TE 維生素K1 7 微克 17.5 微克 生物素 20 微克 50 微克 泛酸 0.6 毫克 1.5 毫克 菸鹼素 1.4 毫克NE 3.5 毫克NE 葉酸 40 微克 100 微克 鈣 480 毫克 1200 毫克 磷 178 毫克 444 毫克 鋅 0.7 毫克 1.7 毫克 鐵 0.03 毫克 0.08 毫克 鉀 260 毫克 649 毫克 鎂 20.8 毫克 52 毫克 |
| 其他詳細說明 | REDCOW Milk 是由高品質的紐西蘭新鮮牛乳,經過嚴格品質管制,過程中去除水分,以特殊之製作方式製造,因此特別香濃好喝。 REDCOW Milk 含鈣質、維生素D3,保持骨骼健康,讓您擁有好骨氣;並含有膠原蛋白及維生素C,能強化促進膠原的形成,讓您養顏美 容,青春美麗;還含有20種維生素及礦物質,滿足一天活力來源及協助身體維持正常代謝機能,提供全家人多元且均衡的營養素。 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸鈣、綜合維生素(維生素C、維生素E、菸鹼醯胺、本多酸鈣、麥芽糊精、維生素B6、維生素A、維生素B12、維生素D3、維生素B1、β-胡蘿蔔素、維生素B2、維生素K1、葉酸、生物素) |
| 食用方式 | 先將4湯匙(約40公克)紅牛全家人奶粉,加入100毫升的溫開水,攪拌至奶粉完全溶解,再加入另外100毫升的溫開水攪拌均勻即可飲用。請使用55℃以下飲用溫水沖調,避免營養素流失與破壞。 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-18:00 |
| 製造廠商 | 奕瑪國際行銷股份有限公司 0800-077-168 新北市新莊區五權一路9號7樓之3 週一至週五08:30-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | F-112777300-00001-1 |
| 產品責任保險字號 | 120411PL0N000093 2024/12/03 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01