旺旺雪燒-皇家奶油味 175g(2枚x10袋)
NT$52
詳細說明
| 內容物(成分) | 白米、蔗糖、無水奶油、棕櫚油、玉米澱粉、食鹽、明膠、L-麩酸鈉、奶油香料(奶油、乳清、脫脂奶粉、牛奶蛋白、香料、食鹽)、梔子黃 、牛奶香料、綜合水果香料 |
| 產品特色 | 無 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 每一份量35公克 本包裝含 5份 每份 每100公克 熱量 173大卡 493大卡 蛋白質 1.1公克 3.2公克 脂肪 8.4公克 23.9公克 飽和脂肪 4.1公克 11.7公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 碳水化合物 23.2公克 66.2公克 糖 9.3公克 26.6公克 鈉 129毫克 369毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 無 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 旺家貿易股份有限公司 0225545300 台北市西寧北路72號 AM08:30-PM17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 旺家貿易股份有限公司 0225545300 台北市西寧北路72號 AM08:30-PM17:30 |
| 製造廠商 | 旺家貿易股份有限公司 0225545300 台北市西寧北路72號 AM08:30-PM17:30 |
| 食品業者登錄字號 | G-141695406-00004-3 |
| 產品責任保險字號 | 11PL0N000245 2023/10/01 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01