乖乖玉米棒-玉米濃湯 105g(7gx15入)
NT$60
詳細說明
| 內容物(成分) | 玉米(非基因改造)、食用軟質棕油、砂糖、玉米濃湯調味粉(糖、奶精粉(葡萄糖漿、完全氫化棕櫚仁油、磷酸氫二鉀、乾酪素鈉、碳酸鈣、脂肪酸甘油酯、多磷酸鈉、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸脂、鹽)、鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、香料、二氧化矽、檸檬酸、甜味劑(甜菊醣苷)、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、奶油、玉米醬粉(玉米醬(玉米、糖、鹽)、麥芽糊精、砂糖、β-胡蘿蔔素(麥芽糊精、阿拉伯膠、中鏈三酸甘油酯、蔗糖、抗氧化劑(L-抗壞血酸鈉)、β-胡蘿蔔素、二氧化矽、抗氧化劑(生育醇(維生素E))、玉米香料)、葡萄糖、乳清粉、乳清蛋白、鹽、香料、酵母抽出物(鹽、L-麩酸鈉、糖、酵母抽出物(酵母抽出物、糊精)、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、乳酸鈣、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、麥芽糊精、香料)、脂肪酸甘油酯、大豆卵磷脂、洋香菜葉、抗氧化劑 (混合濃縮生育醇(濃縮生育醇、大豆油)) |
| 產品特色 | ★口感酥鬆香脆易入口,單支獨立包裝食用不沾手。 ★玉米濃湯鹹甜滋味超涮嘴。 ★乖乖玉米棒,不只給您食糧上的能量補給還要讓您的心理感受到滿滿的應援活力! |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量7公克 本包裝含15份 每份 每100公克 熱量 39大卡 564大卡 蛋白質 0.3 公克 4.9公克 脂肪 2.5公克 35.3公克 飽和脂肪 1.1公克 16.4公克 反式脂肪 0 公克 0公克 碳水化合物 4.0公克 56.7公克 糖 0.9公克 12.3公克 鈉 36毫克 508毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 依包裝所示 |
| 食用方式 | 依包裝所示 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 乖乖股份有限公司 02-23886166 台北市萬華區康定路21號 週一至週五9:00-17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 乖乖股份有限公司 02-23886166 台北市萬華區康定路21號 週一至週五9:00-17:00 |
| 製造廠商 | 乖乖股份有限公司 02-23886166 桃園市中壢區東園路48號 週一至週五9:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | H-104217017-00000-7 |
| 產品責任保險字號 | 1503字第14PD03795號 2026/06/11 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01