阿華田減糖巧克力營養麥芽飲品 31g*14入
NT$205
詳細說明
| 內容物(成分) | 糖、大麥及麥芽萃取物(含有麩質之穀物)、葡萄糖、麥芽糊精、棕櫚油、可可粉、乳清粉(牛奶)、磷酸氫鈣、磷酸氫二鉀、乾酪素鈉(牛奶)、碳酸鎂、香料、脂肪酸甘油酯、鹽、維生素(維生素C、維生素E、菸鹼醯胺、維生素A粉末、維生素B12、本多酸鈣、維生素B6、維生素B1、維生素B2 、維生素D3、葉酸)、磷酸鈉、焦磷酸鐵、硫酸錳。 |
| 產品特色 | ●減糖 30%、健康有型 ●營養美味再升級、青春神采有自信 ●23種營養一個都不少(高鈣、高鐵、豐富維生素B群、A、C、E、8種必需胺基酸) |
| 商品說明 | ●減糖 30%、健康有型 ●營養美味再升級、青春神采有自信 ●23種營養一個都不少(高鈣、高鐵、豐富維生素B群、A、C、E、8種必需胺基酸) |
| 營養標示(熱量) | 每一份量31公克 本包裝含14份 每份 每100公克 熱量 128.1大卡 413.1大卡 蛋白質 1.2公克 4公克 脂肪 2.6公克 8.3公克 飽和脂肪 1.9公克 6.1公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 25.4公克 81.8公克 糖 13.3公克 42.8公克 膳食纖維 0.7公克 2.4公克 鈉 31毫克 99毫克 維生素A 285微克RE 920微克RE 維生素B1 0.34毫克 1.1毫克 維生素B2 0.47毫克 1.5毫克 維生素B6 0.5毫克 1.5毫克 維生素B12 1.7微克 5.4微克 維生素C 19.5毫克 62.8毫克 維生素E 2.3毫克α-TE 7.6毫克α-TE 菸鹼素 3.4毫克NE 11毫克NE 葉酸 133微克 429微克 泛酸 1.7毫克 5.5毫克 鈣 165毫克 534毫克 磷 208毫克 671毫克 鐵 2.7毫克 8.9毫克 錳 0.7毫克 2.3毫克 L-?丁胺酸 26毫克 83毫克 L-α胺基異戊酸 72毫克 233毫克 L-蛋胺酸 2毫克 6毫克 L-異白胺酸 48毫克 154毫克 L-白胺酸 67毫克 215毫克 L-苯丙胺酸 15毫克 48毫克 L-二胺基己酸 56毫克 179毫克 L-色胺酸 5毫克 15毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 沖泡熱水食用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 欣臨企業股份有限公司 02-25067777 台北市中山區南京東路三段70號4樓 09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 欣臨企業股份有限公司 02-25067777 台北市中山區南京東路三段70號4樓 09:00-18:00 |
| 製造廠商 | 欣臨企業股份有限公司 02-25067777 台北市南京東路三段70號4樓 09:00-18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-104412124-00000-6 |
| 產品責任保險字號 | 1406第142050342號 2026/08/10 |
| 過敏源註記 | 本產品含有麩質之穀物、牛奶及其製品,不適合其過敏體質者食用 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01