牛頭牌雞湯塊(雞肉風味) 11g*6入
任2件49元
NT$27
詳細說明
| 業者諮詢服務據點 | 好帝一食品有限公司 065994665 台南市新市區大營里豐榮160號 周一至周五09:00~17:00 |
| 製造廠商 | 好帝一食品有限公司 065994665 台南市新市區大營里豐榮160號 周一至周五09:00~17:00 |
| 食品業者登錄字號 | D-169672278-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 0506字第21APD0000023號 2022/09/13 |
| 內容物(成分) | 食鹽、麥芽糊精(糊精、麥芽糖、葡萄糖)、棕櫚油、 L-麩酸鈉、雞肉風味粉(雞肉抽出物、洋蔥抽出物、蒜頭抽出物、糊精、食鹽、雞油、豬油)、水解動物蛋白、雞香料 (香料、麥芽糊精、乳糖、食鹽、椰子油、菜籽油、阿拉伯膠、中鏈三酸甘油酯)、糖、雞油(雞油、迷迭香抽出物)、小麥纖維素、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、大豆卵磷脂 |
| 產品特色 | 牛頭牌雞湯塊湯頭清澈,散發濃郁的雞汁風味,產品堅持台灣生產製造,完全密封泡殼包裝設計,使用方便不沾手更衛生,產品用途廣泛,火鍋、煮湯、煮麵、煮粥皆適宜。 |
| 商品說明 | 1.口感清爽不油膩 2.堅持台灣生產製造,安全衛生有保障 3.不含防腐劑及反式脂肪酸 4.使用方便不沾手、安全貯存、攜帶方便 5.用途廣泛:火鍋、煮湯、煮麵、煮粥皆適宜 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量 11 公克 本包裝含 18 份 每份 每日參考值百分比 熱量 41 大卡 2 ﹪ 蛋白質 1 公克 2 ﹪ 脂肪 2.5 公克 4 ﹪ 飽和脂肪 1.4 公克 8 ﹪ 反式脂肪 0 公克 * ﹪ 膽固醇(自願標示者) 毫克 ﹪ 碳水化合物 3.7 公克 1 ﹪ 糖 0 公克 * ﹪ 膳食纖維(自願標示者) 公克 ﹪ 鈉 1386 毫克 69 ﹪ |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 一顆雞湯塊搭配500cc水即可完成美味湯品。可運用於火鍋、清湯、粥品、湯麵及日常料理調味,產品用途廣泛。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國内負責廠商 | 好帝一食品有限公司 065994665 台南市新市區大營里豐榮160號 周一至周五09:00~17:00 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01