雀巢黑嘉麗糖果-綜合水果 48g*3入
NT$99
詳細說明
| 內容物(成分) | 糖、葡萄糖漿(小麥來源)、酸處理澱粉、轉化糖漿(葡萄糖、果糖)、DL-蘋果酸、蘋果濃縮汁、檸檬酸、黑醋栗濃縮汁、檸檬酸鈉、香料、草莓濃縮汁、柳橙濃縮汁、檸檬濃縮汁、胡蘿蔔濃縮汁、萊姆濃縮汁、乳酸、花青素、洛神花濃縮汁、銅葉綠素鈉、β-胡蘿蔔素、薑黃色素、黑蘿蔔濃縮汁、紅椒萃取物 |
| 產品特色 | 添加真實果汁 不使用明膠 全素可食 |
| 商品說明 | 添加真實果汁 不使用明膠 全素可食 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量 48 公克 本包裝含 3 份 每份 每100公克 熱量 164 大卡 344 大卡 蛋白質 0 公克 0 公克 脂肪 0 公克 0 公克 飽和脂肪 0 公克 0 公克 反式脂肪 0 公克 0 公克 碳水化合物 41 公克 86 公克 糖 29 公克 60 公克 鈉 38 毫克 80 毫克 |
| 其他詳細說明 | 添加真實果汁 不使用明膠 全素可食 |
| 食品添加物名稱 | 酸處理澱粉、DL蘋果酸、檸檬酸鈉、檸檬酸、銅葉綠素鈉、薑黃色素 |
| 食用方式 | 警語: 4歲以下兒童咀嚼能力有限,須防止吞咽小糖果引發窒息。 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-113-08424464-00009-CGL 2024/12/31 |
| 過敏源註記 | 含麩質的穀物 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01