明治Poifull軟糖-綜合水果口味 53g
NT$46
詳細說明
| 內容物(成分) | 砂糖、水飴、D-山梨醇、明膠(豬來源)、調味劑(檸檬酸、DL-蘋果酸)、濃縮果汁(葡萄、蘋果、檸檬、蔓越莓)、微結晶狀α-纖維素、糊精、玉米澱粉、阿拉伯膠、植物油(棕櫚油、棕櫚仁油、完全氫化油菜籽油、椰子油)、香料(含大麥來源)、蘋果果膠、蟲膠、蜂蠟、棕櫚蠟、天然食用色素(紫甘薯色素、藍藻色素)、乳化劑(脂肪酸甘油酯、脂肪酸聚合甘油酯)、β-胡蘿蔔素 |
| 產品特色 | 軟糖彈力QQ、嚼勁十足、口感大滿足! 色彩繽紛可愛、口味酸酸甜甜。內含四種口味:葡萄、檸檬、蔓越莓、奇異果、讓人越吃越開心。 |
| 商品說明 | 軟糖彈力QQ、嚼勁十足、口感大滿足! 色彩繽紛可愛、口味酸酸甜甜。內含四種口味:葡萄、檸檬、蔓越莓、奇異果、讓人越吃越開心。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量53公克 本包裝含1份 每份 每100公克 熱量 189大卡 356大卡 蛋白質 2.7公克 5公克 脂肪 0.2公克 0.4公克 飽和脂肪 0.1公克 0.2公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 44公克 83.1公克 糖 29.2公克 55公克 鈉 7毫克 13毫克 膠原蛋白 2100毫克(每53公克) |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | D-山梨醇、調味劑(檸檬酸、DL-蘋果酸)、蟲膠、棕櫚蠟、乳化劑(脂肪酸甘油酯、脂肪酸聚合甘油酯) |
| 食用方式 | 開封即食 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 台灣明治食品股份有限公司 0800-025125 台北市松山區八德路四段760號4樓之1 週一~週五9:00~17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣明治食品股份有限公司 0800-025125 台北市松山區八德路四段760號4樓之1 週一~週五9:00~17:00 |
| 製造廠商 | 台灣明治食品股份有限公司 0800-025125 台北市松山區八德路四段760號4樓之1 週一~週五9:00~17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-152613156-00000-7 |
| 產品責任保險字號 | 0013PDT00064 2025/07/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含有堅果、含麩質之穀物及其製品/生產製程廠房其設備或生產管線有處理牛奶、魚類及其製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01