白蘭氏冰糖燕窩 70gx6瓶
NT$1,138
詳細說明
| 內容物(成分) | 成分:水、冰糖、燕窩、結蘭膠、乳酸鈣 |
| 產品特色 | 精選東南亞頂級燕窩 FTIR檢測,嚴密品管檢測 養顏美容滋補聖品 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量70公克 本包裝含6份 每份 每100公克 熱量 32.9大卡 47大卡 蛋白質 0.4公克 0.5公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 7.9公克 11.3公克 糖 7.5公克 10.7公克 鈉 9毫克 13毫克 膽固醇 0毫克 0毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 產品使用前說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 可冷藏、加熱或加入其他食品中一同食用(請勿直接將燕窩瓶置入微波爐加熱) |
| 素食別 | 非素食 |
| 過敏源註記 | 無 |
| 攝取量 | 每天1~2瓶 |
| 適用族群 | 一般族群 |
| 國內負責廠商 | 馬來西亞商三得利食品飲料股份有限公司台灣分公司 0800-077-999 彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路18號 一到五 上班時間 |
| 業者諮詢服務據點 | 馬來西亞商三得利食品飲料股份有限公司台灣分公司 0800-077-999 彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路18號 一到五 上班時間 |
| 製造廠商 | 馬來西亞商三得利食品飲料股份有限公司台灣分公司 0800-077-999 彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿工路18號 一到五 上班時間 |
| 食品業者登錄字號 | A-127930041-00003-7 |
| 產品責任保險字號 | 0800-13CGP00220 2026/11/30 |
| 健康食品許可證字號 | 無 2030/04/21 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01