克寧銀養高鈣奶粉 1.5kg
NT$548
詳細說明
| 內容物(成分) | 脫脂奶粉、油脂預混物(菜籽油、葵花油 )(Omega 3脂肪酸來源)、乳脂、乳糖、碳酸鈣、大豆卵磷脂、維生素C、維生素E、麥芽糊精、維生素A、菸鹼醯胺、維生素D3、維生素K1、維生素B6、維生素B2、本多酸鈣、葉酸、維生素B1、生物素、維生素B12。 |
| 產品特色 | 1. Omega 3:促進體內新陳代謝、健康有活力。 2. 維生素B1: 維持心臟正常功能。 3. 兩倍鈣: 一杯含有兩杯牛奶鈣質,兩杯即滿足衛服部鈣質建議量。 |
| 商品說明 | 1. Omega 3:促進體內新陳代謝、健康有活力。 2. 維生素B1: 維持心臟正常功能。 3. 兩倍鈣: 一杯含有兩杯牛奶鈣質,兩杯即滿足衛服部鈣質建議量。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量220毫升? 本包裝含50份? ? 每份? 每日參考值百分比 熱量? 124?大卡? 6% 蛋白質? 8.1? 公克? 14% 脂肪? 4.1? 公克? 7% 飽和脂肪? 1.2? 公克? 7% 反式脂肪? 0? 公克? * Omega 3 脂肪酸? 130? 毫克? * α-次亞麻油酸? 105? 毫克? * 膽固醇? 0? 毫克? 0% 碳水化合物? 13.8?公克? 5% 糖1 13.5公克? * 膳食纖維? 0? 公克? 0% 鈉? 108?毫克? 5% 鈣? 708?毫克? 59% 維生素 A? 252? 微克RE 36% 維生素 D? 4.2? 微克? 42% 維生素 E? 6.09?毫克α-TE 47% 維生素 B1?? 0.13?毫克? 9% 維生素 B2? 0.54?毫克? 34% 維生素 B12?? 1.05?微克? 44% 泛酸? 0.84毫克? 17% 磷? 216?毫克? 22% 鎂? 27? 毫克? 7% 鉀? 360?毫克? * |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 將4湯匙(約30公克)的銀養高鈣奶粉,加入200毫升潔淨的溫開水中,輕輕攪勻即成一杯營養豐富的牛奶。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢股份有限公司 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-113-08424464-00009-CGL 2024/12/31 |
| 過敏源註記 | 牛奶、大豆(大豆卵磷脂) |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01