健達倍多6入裝 126g(21gx6入)
NT$85
詳細說明
| 內容物(成分) | 牛奶巧克力(40%) (糖, 奶粉, 可可脂, 可可漿, 卵磷脂(大豆), 香料), 糖,脫脂奶粉,棕櫚油,無水乳脂肪,卵磷脂(大豆),香料總牛奶組成部分: 33% 總可可固形物: 13%。 |
| 產品特色 | 豐富牛奶(33%)的牛奶巧克力, 含牛奶內餡, 香濃美味可口 |
| 商品說明 | 健達巧克力單條加大份量, 讓大孩子隨時享用 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量:21公克 本包裝含:6份 每份 每日參考值百分比 熱量119大卡 6% 蛋白質1.8公克 3% 脂肪7.4公克 12% - 飽和脂肪4.7公克 26% - 反式脂肪0.1公克 * 碳水化合物11.4公克 4% - 糖11.2公克 * - 膳食纖維0.2公克 1% 鈉26毫克 1% |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 打開即食 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國内負責廠商 | 香港商亞洲費列羅有限公司台灣分公司 0800-009-883 台北市南京東路五段188號7樓之9 週一至週五 |
| 業者諮詢服務據點 | 香港商亞洲費列羅有限公司台灣分公司 0800-009-883 台北市南京東路五段188號7樓之9 週一至週五 |
| 製造廠商 | 香港商亞洲費列羅有限公司台灣分公司 0800-009-883 台北市南京東路五段188號7樓之9 週一至週五 |
| 食品業者登錄字號 | A-186926108-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 0500-21APO0Q0013 2022/11/01 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01