六甲田莊鮮乳 1857ml
NT$156


詳細說明
| 內容物(成分) | 100%生乳(品質符合國家標準CNS3055) 乳脂肪含量3.0%以上(脂肪無調整)、非脂肪乳固形物8.25%以上 |
| 產品特色 | 六甲田莊鮮乳使用百分之百純生乳,為成分無調整、無添加的純天然鮮乳。 |
| 商品說明 | 六甲田莊鮮乳使用百分之百純生乳,為成分無調整、無添加的純天然鮮乳。 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量371.4毫升,本包裝含5份 熱量(每份) 245大卡 蛋白質(每份)11.9公克 脂肪(每份)13.7公克 飽和脂肪(每份)8.9公克 反式脂肪(每份)0公克 碳水化合物(每份)18.2公克 糖(每份)18.2公克 鈉(每份)160毫克 鈣(每份)371毫克 |
| 其他詳細說明 | 六甲田莊鮮乳使用百分之百純生乳,為成分無調整、無添加的純天然鮮乳。 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開封後直接飲用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 台灣牧場股份有限公司 065891551 台南市新市區中山路180-23號 週一至週五08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣牧場股份有限公司 065891551 台南市新市區中山路180-23號 週一至週五08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 三福產業股份有限公司 053714636 嘉義縣太保市太保里11號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | D-153387489-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 富邦產物保險股份有限公司(0506字第24AML0001801號保單) 2026/06/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶及其製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01