維他露舒跑飲料 內容量250mlx6入
4件168元
NT$46
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、蔗糖、異麥芽寡醣漿、檸檬酸、香料(含阿拉伯膠、脂肪酸蔗糖酯、中鏈三酸甘油酯)、葡萄糖、檸檬酸鈉、氯化鈉、胺基乙酸、維生素C、乳酸鈣、氯化鉀、L-天門冬酸鈉、氯化鎂、綜合胺基酸 (L-精胺酸、鹽酸L-二胺基己酸、L-異白胺酸、 L- -胺基異戊酸、L-白胺酸) |
| 產品特色 | 败 舒跑正滲透壓,給你正能量! 败 符合CNS運動飲料標準,含有人體所需五大電解質,可迅速補充流失的水分與電解質 败 不加果糖,清爽更健康 败 符合國家低納標準,輕鬆解渴無負擔 維他命C添加,營養再加分 |
| 商品說明 | 败 舒跑正滲透壓,給你正能量! 败 符合CNS運動飲料標準,含有人體所需五大電解質,可迅速補充流失的水分與電解質 败 不加果糖,清爽更健康 败 符合國家低納標準,輕鬆解渴無負擔 維他命C添加,營養再加分 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量250毫升 本包裝含1份 每份 / 每100毫升 熱量 71.2大卡 / 28.4大卡 蛋白質 0.0公克 / 0.0公克 脂肪 0.0公克 /0.0公克 飽和脂肪 0.0公克0.0公克 反式脂肪 0.0公克 / 0.0公克 碳水化合物 17.8公克 / 7.1公克 糖 17.5公克 /7.0公克 鈉 105毫克 / 42毫克 鉀 23毫克 / 9毫克 維生素C 18.8毫克 / 7.5毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開瓶後請冷藏並請儘速飲用完畢 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國内負責廠商 | 維他露食品股份有限公司 0800035658 台中市工業區八路16號 周一到五 8點到17點 |
| 業者諮詢服務據點 | 維他露食品股份有限公司 0800035658 台中市工業區八路16號 周一到五 8點到17點 |
| 製造廠商 | 宏全國際股份有限公司中港分公司 0800-035-658 臺中市梧棲區經三路11號 周一到五 8點到17點 |
| 食品業者登錄字號 | B-170849247-00001-1 |
| 產品責任保險字號 | 1502字第10PD06641號 2023/11/28 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01