黑松FIN補給飲料 300mlx6入
任4件168元
NT$43
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、高果糖糖漿、菊糖、香料(含阿拉伯膠、脂肪酸蔗糖酯、中鏈三酸甘油酯)、檸檬酸、氯化鈉、檸檬酸鈉、DL-蘋果酸、氯化鉀、氯化鎂、乳酸鈣、維生素C(抗氧化劑)、蔗糖素(甜味劑)。 |
| 產品特色 | 提供人體所需水分、礦物質,等滲透壓好吸收、低熱量輕鬆解渴無負擔,300ml小包裝方便攜帶。 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量300毫升 本包裝含1份 每份 每日參考值百分比 熱量 52.5大卡 3% 蛋白質 0 公克 0% 脂肪 0公克 0% 飽和脂肪 0公克 0% 反式脂肪 0公克 * 碳水化合物 13.4公克 4% 糖 12.8公克 * 鈉 117毫克 6% |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 香料(含阿拉伯膠、脂肪酸蔗糖酯、中鏈三酸甘油酯)、檸檬酸、氯化鈉、檸檬酸鈉、DL-蘋果酸、氯化鉀、氯化鎂、乳酸鈣、維生素C(抗氧化劑)、蔗糖素(甜味劑)。 |
| 食用方式 | 開罐後飲用 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國内負責廠商 | 黑松股份有限公司 02-27072191 台北市信義路四段296號3樓 週一至週五08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 黑松股份有限公司 0800-211080 台北市信義路四段296號3樓 消費者服務專線 週一至週五08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 黑松股份有限公司中壢廠 03-4523101 桃園市中壢區中園路178號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-120651901-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 130810AKP0000465 2023/01/01 |
| 過敏源註記 | 無 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01