福樂香蕉牛乳 200mlx6包
任2件132元
NT$67
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、乳粉、蔗糖、異麥芽寡醣、生乳、香蕉泥、乳化劑(脂肪酸甘油酯、鹿角菜膠、關華豆膠)、香料、碳酸鈣(含阿拉伯膠、刺梧桐膠)、婀娜多 |
| 產品特色 | "台灣在地香蕉使用,香甜美味 每瓶鈣含量達120mg 無添加防腐劑,營養少負擔" |
| 商品說明 | "精選各式健康美味素材 ,融入福樂優質牛乳, 超高溫瞬間滅菌,利樂包密封無菌包裝, 無添加防腐劑,可常溫存放, 方便攜帶,隨時隨地安心飲用, 提供您最營養與美味的健康選擇" |
| 營養標示(熱量) | "每一份量200毫升 本包裝含1份 每份 每100毫升 熱量 125大卡 63大卡 蛋白質 3.4公克 1.7公克 脂肪 4.2公克 2.1公克 飽和脂肪 2.6公克 1.3公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 18.4公克 9.2公克 糖 18.4公克 9.2公克 鈉 52毫克 26毫克 鈣 120毫克 60毫克" |
| 其他詳細說明 | 請置於陰涼處,開封後應冷藏,並盡速飲用完畢。 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 即開即飲,飲用前請搖勻 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五 09:00~18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 周一~周五 09:00~18:00 |
| 製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 桃園市中壢區吉林路13號 周一~周五 09:00~18:00 |
| 食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-115-03257032-00037-PDL 2027/01/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有牛奶,本工廠亦生產含有芒果、大豆、堅果類、芝麻、含麩質之穀物及其製品。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01