愛之味純濃燕麥(舒眠三效) 290ml*12入
任2件699元
NT$359
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、燕麥、芝麻醬(白芝麻)、綜合堅果醬(杏仁果、榛果、腰果)、麩胺酸發酵物粉(含γ-胺基丁酸 GABA) (氧化澱粉、麩胺酸發酵物)、維生素E |
| 產品特色 | 1.以無糖燕麥奶為基底,獨家水解技術,保留燕麥營養精華並釋出燕麥的自然甜。 2.使用100%澳洲燕麥:含有膳食纖維(β-聚葡萄糖),可促進腸道蠕動。 3.含三大好眠成分(芝麻素+維生素E+GABA),一天1瓶即可達到舒眠感受。 4.無添加砂糖,獨家酵素水解技術帶出來自燕麥自然的甜感。 5.不含色素、不含香料、不含防腐劑。 6.無菌冷充填技術保有完整營養素,並擁有最佳風味。 |
| 商品說明 | 1.以無糖燕麥奶為基底,獨家水解技術,保留燕麥營養精華並釋出燕麥的自然甜。 2.使用100%澳洲燕麥:含有膳食纖維(β-聚葡萄糖),可促進腸道蠕動。 3.含三大好眠成分(芝麻素+維生素E+GABA),一天1瓶即可達到舒眠感受。 4.無添加砂糖,獨家酵素水解技術帶出來自燕麥自然的甜感。 5.不含色素、不含香料、不含防腐劑。 6.無菌冷充填技術保有完整營養素,並擁有最佳風味。 |
| 營養標示(熱量) | 每份 每日參考值百分比 熱量 150.6 大卡 8% 蛋白質 3.8 公克 6% 脂肪 5.8 公克 10% 飽和脂肪 0.9 公克 5% 反式脂肪 0.1 公克 * 碳水化合物 21.8 公克 7% 糖 14.8 公克 * β-聚葡萄糖 0.9 公克 * 膳食纖維 2 公克 8% 鈉 20 毫克 1% 維生素E 5.2 毫克 40% |
| 其他詳細說明 | 根據台灣睡眠醫學學會調查,全台有十分之一人口受慢性失眠所苦。且根據凱度消費者指數保健數據顯示,睡眠訴求相關產品於2020年市值規模突破3億,近一年消費群約16萬人,年度成長率達40%。觀察到睡眠市場商機,以原有純濃燕麥基底進行配方升級,添加幫助睡眠的機能配方,擴大飲用族群。 本產品含維生素E,每日以580mL為限,請勿超過此用量。 本產品使用燕麥、芝麻、堅果製造,產品若有脂肪上浮、沉澱或顏色變深情形,請搖勻飲用。請勿置於陽光直射處 或高溫場所及避免碰撞。開瓶後請冷藏,並建議於4小時內飲用完畢。 |
| 影音資料 | 影音資料 |
| 食品添加物名稱 | 維生素E |
| 食用方式 | 開瓶儘速 |
| 素食別 | 全素或純素 |
| 國内負責廠商 | 愛之味股份有限公司 0800-522-189 愛之味股份有限公司嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 周一至周五AM09:00-PM17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 愛之味股份有限公司 0800-522-189 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路11號 周一至周五AM09:00-PM17:00 |
| 製造廠商 | 台灣第一生化科技股份有限公司嘉義縣民雄鄉興南村工業二路12 0800-522-189 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路12-1號 周一至周五AM09:00-PM17:00 |
| 食品業者登錄字號 | Q-165534366-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 1501字第10PD01705號 2023/01/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含有穀類(麩質)、堅果類、芝麻及其製品 本生產線亦生產含花生、牛奶、大豆、魚類及其製品。 建議飲用量:每日建議攝取580mL,可依個別需要調整。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01