台糖燕麥片-原味 淨重500g
2件132元
NT$69
詳細說明
| 內容物(成分) | 燕麥 |
| 產品特色 | 選用澳洲燕麥,保存燕麥片又香又Q之特有風味,即沖即食,方便營養。 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | "每100g 熱量409大卡 蛋白質12.1公克 脂肪10.3公克 飽和脂肪2.3公克 反式脂肪0公克 碳水化合物66.9公克 糖1.0公克 鈉23毫克 " |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-122351303-00000-7 |
| 產品責任保險字號 | "130008AKP0M00101
109.01.01 110.01.01" |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 以熱開水沖泡即可食用。 |
| 素食別 | 全素 |
| 國内負責廠商 | 台灣糖業股份有限公司 0800-026-168 台南市東區生產路68號 服務時間:08:00~17:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣糖業股份有限公司 0800-026-168 台南市東區生產路68號 服務時間:08:00~17:00 |
| 製造廠商 | 鈺統食品股份有限公司 (05)5570647 雲林縣斗六市民富街21號 服務時間:08:00~17:00 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01