聯華歡樂派對包6包入 236g
NT$95
詳細說明
| 內容物(成分) | 可樂果原味48g 可樂果餅(豌豆、玉米澱粉、麵粉、樹薯澱粉、小蘇打、碳酸氫銨、脂肪酸甘油酯)、棕櫚油、鹽、糖、麥芽糊精、味精、蒜粉、複方香料(阿拉伯膠、蒜抽出物、二氧化矽)、二氧化矽、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉) 可樂果古早味48g 可樂果餅(豌豆、玉米澱粉、麵粉、樹薯澱粉、小蘇打、碳酸氫銨、脂肪酸甘油酯)、棕櫚油、鹽、葡萄糖、蒜粉、麥芽糊精、味精、二氧化矽 卡迪那洋芋片牛排33g 馬鈴薯、棕櫚油、葡萄糖、味精、洋蔥粉、複方香料(酵母抽出物、水解玉米蛋白、鹽、味精、D-木糖、香料、油菜籽油、維生素B1、DL-蛋胺酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、米油、葵花油、脂肪酸甘油脂、中鏈三酸甘油脂)、洋蔥粉、鹽、水解植物蛋白(水解大豆蛋白、麥芽糊精、鹽)、二氧化矽、糖、醬油粉(醬油、麥芽糊精、鹽)、蒜粉、黑胡椒油、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、甜味劑(蔗糖素) 卡廸那德州薯條茄汁口味38g 德州薯條餅(馬鈴薯粉、馬鈴薯澱粉、鹽)、棕櫚油、糖、番茄粉(番茄粉、二氧化矽)、味精、醋粉[米醋、麥芽糊精、檸檬酸、醋酸鈉(無水)]、鹽、水解植物蛋白(水解大豆蛋白、麥芽糊精、鹽)、洋蔥粉、二氧化矽、香料、酵母抽出物、紅椒色素(芥花油、紅椒)、蒜粉、肉桂粉、丁香粉、肉豆蔻抽出物、甜味劑(蔗糖素) 滿天星原味40g 滿天星餅[馬鈴薯澱粉、馬鈴薯粉、玉米粉、麵包粉(麵粉、鹽、椰子油)、鹽]、棕櫚油、葡萄糖、鹽、味精、水解植物蛋白(水解大豆蛋白、麥芽糊精、鹽)、蒜粉、辣椒粉、醬油粉(醬油、麥芽糊精、鹽)、二氧化矽、複方香辛料(辣椒、甜椒、鹽、小茴香、蒜、奧勒岡葉)、複方紅椒色素(芥花油、紅椒色素)、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、甜味劑(甘草萃)、蒜抽出物(大豆油、蒜)、奧勒岡粉、天然香料(含芥花油) 寶咔咔原味29g 寶咔咔餅(馬鈴薯澱粉、馬鈴薯粉、鹽)、棕櫚油、洋蔥粉、葡萄糖、黑胡椒粉、麥芽糊精、複方香辛料(鹽、青蔥、芹菜、味精、胡椒、蒜、二氧化矽)、味精、鹽、洋蔥精粉(洋蔥抽出物、麥芽糊精、糖、米油、洋蔥)、酵母抽出物、二氧化矽、芹菜子粉、調味料(麥芽糊精、洋蔥抽出物、洋蔥、紅蘿蔔抽出物、芹菜抽出物、糖、鹽、玉米油、雞肉抽出物、芹菜粉、蒜粉、胡椒粉、大豆蛋白)、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉) |
| 產品特色 | 經典綜合產品,集中一起大家好享受 |
| 商品說明 | 經典綜合產品,集中一起大家好享受 |
| 營養標示(熱量) | 營養標示 | |每一份量 24.0 公克 | | | 本包裝含 2 份 | | 每份 每100公克 . | | |熱量 123大卡 512大卡 | |蛋白質 2.7公克 11.3公克 | |脂肪 5.9公克 24.7公克 | | 飽和脂肪 2.8公克 11.8公克 | | 反式脂肪 0公克 0公克 | |碳水化合物 14.7公克 61.1公克 | | 糖 0.6公克 2.5公克 | |鈉 133毫克 553毫克 | 營養標示 | |每一份量 24.0 公克 | | | 本包裝含 2 份 | | 每份 每100公克 . | | |熱量 124大卡 514大卡 | |蛋白質 2.7公克 11.3公克 | |脂肪 6.0公克 24.9公克 | | 飽和脂肪 2.8公克 11.8公克 | | 反式脂肪 0公克 0公克 | |碳水化合物 14.7公克 61.1公克 | | 糖 0.5公克 2.1公克 | |鈉 152毫克 634毫克 | | 營養標示 | |每一份量 33.0 公克 | | | 本包裝含 1 份 | | 每份 每100公克 . | | |熱量 183大卡 555大卡 | |蛋白質 2.5公克 7.7公克 | |脂肪 11.5公克 34.9公克 | | 飽和脂肪 5.3公克 16.1公克 | | 反式脂肪 0公克 0公克 | |碳水化合物 17.4公克 52.6公克 | | 糖 1.1公克 3.4公克 | |鈉 133毫克 404毫克 | 營養標示 | |每一份量 38.0 公克 | | | 本包裝含 1 份 | | 每份 每100公克 . | | |熱量 208大卡 547大卡 | |蛋白質 1.2公克 3.3公克 | |脂肪 12.0公克 31.6公克 | | 飽和脂肪 5.5公克 14.4公克 | | 反式脂肪 0公克 0公克 | |碳水化合物 23.7公克 62.3公克 | | 糖 0.9公克 2.3公克 | |鈉 201毫克 528毫克 營養標示 | |每一份量 20.0 公克 | | | 本包裝含 2 份 | | 每份 每100公克 . | | |熱量 93大卡 464大卡 | |蛋白質 0.9公克 4.4公克 | |脂肪 3.3公克 16.5公克 | | 飽和脂肪 1.5公克 7.6公克 | | 反式脂肪 0公克 0公克 | |碳水化合物 14.9公克 74.5公克 | | 糖 0.5公克 2.4公克 | |鈉 137毫克 685毫克 營養標示 | |每一份量 29.0 公克 | | | 本包裝含 1 份 | | 每份 每100公克 . | | |熱量 154大卡 528大卡 | |蛋白質 0.7公克 2.5公克 | |脂肪 7.9公克 27.1公克 | | 飽和脂肪 3.4公克 11.6公克 | | 反式脂肪 0公克 0公克 | |碳水化合物 19.9公克 68.6公克 | | 糖 0.2公克 0.7公克 | |鈉 189毫克 652毫克 | |
| 其他詳細說明 | 經典綜合產品,集中一起大家好享受 |
| 食品添加物名稱 | 碳酸氫銨、味精複方香料(阿拉伯膠、蒜抽出物、二氧化矽)、二氧化矽、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉) 複方香料(酵母抽出物、水解玉米蛋白、鹽、味精、D-木糖、香料、油菜籽油、維生素B1、DL-蛋胺酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、米油、葵花油、脂肪酸甘油脂、中鏈三酸甘油脂)、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、甜味劑(蔗糖素)、紅椒色素(芥花油、紅椒)、複方香辛料(辣椒、甜椒、鹽、小茴香、蒜、奧勒岡葉)、複方紅椒色素(芥花油、紅椒色素)、甜味劑(甘草萃)、洋蔥精粉(洋蔥抽出物、麥芽糊精、糖、米油、洋蔥) |
| 食用方式 | 打開包裝後食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日0900-1800 |
| 業者諮詢服務據點 | 聯華食品工業股份有限公司 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日0900-1800 |
| 製造廠商 | 聯華食品工業股份有限公司 0800311023 桃園市龜山區大華里頂湖一街18號 上班日0900-1800 |
| 食品業者登錄字號 | H-107569627-00001-8 |
| 產品責任保險字號 | 1000字第11PR000644號 2023/12/31 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01