雀巢美祿經典原味巧克力麥芽飲品 450g
NT$121
詳細說明
| 內容物(成分) | 成分 :大麥萃取物(樹薯澱粉、大麥)、脫脂乳、蔗糖、可可粉、棕櫚油、磷酸氫鈣(無水)、麥芽糊精、磷酸氫二鈉(無水)、維生素C(抗壞血酸)、焦磷酸鐵、菸 鹼醯胺、維生素B6、維生素B2、維生素D3、維生素B12 |
| 產品特色 | 80餘年的經典美味,牛奶、可可粉與大麥的完美比例。 |
| 商品說明 | 80餘年的經典美味,牛奶、可可粉與大麥的完美比例。 |
| 營養標示(熱量) | "營養標示 每一份量25公克 本包裝含18份 每份 每100公克 熱量 Energy 103 大卡Kcal 413 大卡Kcal 蛋白質 Protein 2.9 公克g 11.7 公克g 脂肪 Fat 2.5 公克g 9.9 公克g 飽和脂肪Saturated Fat 1.2 公克g 4.9 公克g 反式脂肪 Trans Fat 0 公克g 0 公克g 碳水化合物 Carbohydrates 16.8 公克g 67.1 公克g 糖 Sugars 10.1 公克g 40.5 公克g 膳食纖維 Dietary Fiber 1.1 公克g 4.5 公克g 鈉 Sodium 38 毫克mg 150 毫克mg 維生素 B2 Vitamin B2 0.3 毫克mg 1.1 毫克mg 維生素 B6 Vitamin B6 0.3 毫克mg 1.3 毫克mg 維生素 B12 Vitamin B12 0.4 微克μg 1.8 微克μg 維生素 C Vitamin C 15 毫克mg 60 毫克mg 維生素 D Vitamin D 1.2 微克μg 5 微克μg 菸鹼素 Niacin 3.7 毫克NE mg NE 14.7 毫克NE mg NE 鈣 Calcium 130 毫克mg 520 毫克mg 磷 Phosphorous 145 毫克mg 580 毫克mg 鐵 Iron 2.9 毫克mg 11.5 毫克mg |
| 食品添加物名稱 | 磷酸氫鈣(無水)、磷酸氫二鈉(無水)、維生素C(抗壞血酸)、焦磷酸鐵、菸鹼醯胺、維生素B6、維生素B2、維生素D3、維生素B12 |
| 食用方式 | "建議份數: 每日1-3份 沖調方式: 25公克 + 180毫升" |
| 素食別 | 非素食 |
| 國内負責廠商 | 台灣雀巢 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣雀巢 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 製造廠商 | 台灣雀巢 0800-000-338 台北市內湖區瑞光路399號8樓 週一至週五上午09:00-12:30/下午13:30-18:00(週五至17:30),例假日除外。 |
| 食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-112-08424464-00007-CGL 2023/12/31 |
| 過敏源註記 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01