加倍佳霓彩造型-酸甜水果口味軟糖 24.2g*10入
NT$199
詳細說明
| 內容物(成分) | 葡萄糖漿、小麥麵粉、糖、蔗糖轉化糖漿(蔗糖、水)、完全氫化椰子油、DL-蘋果酸、檸檬酸、DL-蘋果酸鈉、香料、食用黃色四號、食用紅色四十號、食用藍色一號、食用黃色五號。本產品含有含麩質之穀物、椰子油。 |
| 產品特色 | 酸甜滋味、Q彈口感、繽紛霓虹色彩的造型 |
| 商品說明 | 酸甜滋味、Q彈口感、繽紛霓虹色彩的造型 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量2.2公克 本包裝含110份 每份 每100公克 熱量 8大卡 362大卡 蛋白質 0.05公克 2.1公克 脂肪 0.1公克 2.6公克 飽和脂肪 0.05公克 2.4公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 1.8公克 82.5公克 糖 1.2公克 52.8公克 鈉 2.6毫克 120毫克 |
| 其他詳細說明 | 酸甜滋味、Q彈口感、繽紛霓虹色彩的造型 |
| 食品添加物名稱 | DL-蘋果酸、檸檬酸、DL-蘋果酸鈉、香料、色素(食用黃色四號、食用紅色四十號、食用藍色一號、食用黃色五號) |
| 食用方式 | 打開包裝直接食用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 0800-006600 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 台北市內湖區瑞光路610號10樓 0800-006600 |
| 製造廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800-006600 桃園市大園區和平西路一段369號 0800-006600 |
| 食品業者登錄字號 | A 122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-114-03257032-00036-PDL 2026/01/31 |
| 過敏源註記 | 本產品含有含麩質之穀物、椰子油。 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01