加倍佳棒棒糖 11g
NT$11
詳細說明
| 內容物(成分) | "<蘋果、萊姆檸檬、葡萄、柳橙、草莓口味> 成分:糖、葡萄糖漿、果泥(蘋果、櫻桃、覆盆莓、鳳梨、萊姆、檸檬、草莓、桃子、香蕉、柳橙、藍莓、黑莓、芒果、西瓜、奇異果)、乳酸、DL-蘋果酸、檸檬酸、香料、紅椒色素(柳橙口味)、薑黃色素(蘋果口味、萊姆檸檬口味)、紅甜菜色素(草莓口味、葡萄口味)。 <草莓奶油口味> 葡萄糖漿、糖、乳清粉、果泥(蘋果、櫻桃、覆盆莓、鳳梨、萊姆、檸檬、草莓、桃子、香蕉、柳橙、藍莓、黑莓、芒果、西瓜、奇異果)、全脂奶粉、可可脂、香料、紅甜菜色素。 <香草口味> 成分:葡萄糖漿、糖、乳清粉、全脂奶粉、可可脂、香料、薑黃色素。 <可樂口味> 成分:糖、葡萄糖漿、乳酸、DL-蘋果酸、檸檬酸、香料、焦糖色素。" |
| 產品特色 | 多元選擇,總共有8種口味: 蘋果、萊姆檸檬、葡萄、柳橙、草莓、草莓奶油、香草 & 可樂 |
| 商品說明 | 世界第一支棒棒糖,總在無預期之中,給你無限想像的驚喜 |
| 營養標示(熱量) | "<蘋果、萊姆檸檬、葡萄、柳橙、草莓口味> 營養成份: | 營養標示||每一份量 11公克|每份 每100公克| |本包裝含 65份 |熱量 43大卡 388大卡| |蛋白質 0公克 0公克| |脂肪 0公克 0公克| | 飽和脂肪 0公克 0公克| | 反式脂肪 0公克 0公克| |碳水化合物 10.7公克 97公克| | 糖 8.7公克 79.5公克| |鈉 0.8毫克 7毫克| <草莓奶油口味> 營養成份: | 營養標示||每一份量 11公克|每份 每100公克| |本包裝含 10份 |熱量 43大卡 391大卡| |蛋白質 0.1公克 1公克| |脂肪 0.1公克 0.9公克| | 飽和脂肪 0.1公克 0.5公克| | 反式脂肪 0公克 0公克| |碳水化合物 10.4公克 94.8公克| | 糖 8.2公克 74.5公克| |鈉 11.8毫克 107毫克| <香草口味> 營養成份: | 營養標示||每一份量 11公克|每份 每100公克| |本包裝含 10份 |熱量 43大卡 389大卡| |蛋白質 0.1公克 1公克| |脂肪 0.1公克 0.9公克| | 飽和脂肪 0.1公克 0.5公克| | 反式脂肪 0公克 0公克| |碳水化合物 10.4公克 94.1公克| | 糖 8.5公克 76.9公克| |鈉 13.1毫克 119毫克| <可樂口味> 營養成份: | 營養標示||每一份量 11公克|每份 每100公克| |本包裝含 15份 |熱量 43大卡 388大卡| |蛋白質 0公克 0公克| |脂肪 0公克 0公克| | 飽和脂肪 0公克 0公克| | 反式脂肪 0公克 0公克| |碳水化合物 10.7公克 97公克| | 糖 8.7公克 79.5公克| |鈉 0毫克 0毫克|" |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 影音資料 | 無 |
| 食品業者登錄字號 | A-122102473-00000-9 |
| 產品責任保險字號 | 70-109-03257032-00030-PDL 2021/1/31 |
| 食品添加物名稱 | 如商品外包裝標示 |
| 食用方式 | 直接食用 |
| 素食別 | 奶素 (含有牛奶) |
| 國内負責廠商 | 佳格食品股份有限公司 0800006600 台北市仁愛路三段136號5樓 週一至週五09:00-18:00 |
| 業者諮詢服務據點 | 佳格食品股份有限公司 0800006600 台北市仁愛路三段136號5樓 週一至週五09:00-18:00 |
| 製造廠商 | Perfetti Van Melle (越南) 0800006600 台北市仁愛路三段136號5樓 週一至週五09:00-18:00 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01