UCC無糖黑咖啡飲料 275g
NT$41
食譜推薦
食譜推薦
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、咖啡、小蘇打 |
| 產品特色 | 無色素、無添加香料,100%原豆萃 |
| 商品說明 | 1.深烘焙× 阿拉比卡咖啡豆 100% 使用。 2.表現出濃郁的醇苦與芳醇的香氣 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量274毫升 本包裝含1份 每份 每100毫升 熱量 8.8大卡 3.2大卡 蛋白質 0.8公克 0.3公克 脂肪 0公克 0公克 飽和脂肪 0公克 0公克 反式脂肪 0公克 0公克 碳水化合物 1.4公克 0.5公克 糖 0公克 0公克 鈉 34.8毫克 12.7毫克 咖啡因含量:每100毫升咖啡液含71.7毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 開瓶後飲用 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 優仕咖啡股份有限公司 02-27930509 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 週一至週五9:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 優仕咖啡股份有限公司 02-27930509 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 週一至週五9:30-17:30 |
| 製造廠商 | 優仕咖啡股份有限公司 02-27930509 台北市內湖區瑞光路26巷36弄6號2樓 週一至週五9:30-17:30 |
| 食品業者登錄字號 | A-101187025-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 17000-15ML000073 2027/03/03 |
| 過敏源註記 | |
| 保固期限 | 360天 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01