六甲田莊巧克力牛乳 946ml
NT$64


詳細說明
| 內容物(成分) | 水、生乳、奶粉、砂糖、可可粉、乳化劑(脂肪酸甘油酯)、乳化劑(脂肪酸蔗糖酯)、結蘭膠、食鹽 |
| 產品特色 | 無添加色素、香精料 |
| 商品說明 | 無添加色素、香精料 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量236.5毫升 本包裝含4份 每份 每100公克 熱量157.6大卡 熱量66.6大卡 蛋白質5.0公克 蛋白質2.1公克 脂肪5.2公克 脂肪2.2公克 飽和脂肪3.5公克 飽和脂肪1.5公克 反式脂肪0.0公克 反式脂肪0.0公克 碳水化合物22.7公克 碳水化合物9.6公克 糖20.6公克 糖8.7公克 鈉88毫克 鈉37毫克 |
| 其他詳細說明 | 無添加色素、香精料 |
| 食品添加物名稱 | 乳化劑 |
| 食用方式 | 開封後直接飲用 |
| 素食別 | 奶素 |
| 國內負責廠商 | 台灣牧場股份有限公司 065891551 台南市新市區中山路180-23號 週一至週五08:30-17:30 |
| 業者諮詢服務據點 | 台灣牧場股份有限公司 065891551 台南市新市區中山路180-23號 週一至週五08:30-17:30 |
| 製造廠商 | 雲乳食品科技股份有限公司 055571073 雲林縣斗六市工業路78號 週一至週五08:00-17:00 |
| 食品業者登錄字號 | D-153387489-00000-8 |
| 產品責任保險字號 | 富邦產物保險股份有限公司(0506字第24AML0001801號保單) 2026/06/01 |
| 過敏源註記 | 本產品含牛奶及其製品 本產線亦有生產麩質、大豆、花生製品 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01