House好侍雞肉咖哩調理包 200g
NT$67
詳細說明
| 內容物(成分) | 水、雞肉、洋蔥、馬鈴薯、紅蘿蔔、大豆沙拉油、小麥粉、蘋果泥、砂糖、調製咖哩粉(玉米粉、薑黃、葫蘆巴、小茴香、胡荽、咖哩粉、薑、辣椒、陳皮、丁香、肉桂、月桂、茴香、米糠油)、全脂奶粉、食鹽、香蕉、醬油、水解大豆蛋白調味粉(大豆水解蛋白、鹽)、洋蔥粉、普通焦糖色素、雞肉精粉(雞肉、麥芽糊精、鹽、L-麩酸鈉、糖、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、香料)、豬肉精粉(鹽、麥芽糊精、L-麩酸鈉、醬油、豬肉抽出物、糖、洋蔥粉、5’-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5’-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、香料)、健美鮮(麥芽糊精、食鹽、蔗糖、酵母抽出物、黃豆水解蛋白、香菇抽出物、高麗菜抽出物)、香蒜粉(麥芽糊精、蒜粉、大蒜香料)、芒果漿、玉米糖膠、肉桂粉、鳳梨濃縮汁、檸檬酸。 |
| 產品特色 | 多種蔬菜果泥搭配獨家研發技術的特製咖哩粉精心熬煮,每一口都能享受辛香料的獨特香氣與溫潤滑順的口感。 |
| 商品說明 | 無 |
| 營養標示(熱量) | 每一份量200公克 本包裝含 1份 每份 每100公克 熱量 142大卡 71大卡 蛋白質 9.8公克 4.9公克 脂肪 5.0公克 2.5公克 飽和脂肪 1.0公克 0.5公克 反式脂肪 0.0公克 0.0公克 碳水化合物 14.4公克 7.2公克 糖 8.2公克 4.1公克 鈉 998毫克 499毫克 |
| 其他詳細說明 | 無 |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 食用方式 | 非即食食品,需加熱後食用。 |
| 素食別 | 非素食 |
| 國內負責廠商 | 天廚國際股份有限公司 02-23821002 100台北市中正區衡陽路10號十樓 週一至週五8:30-12:00 / 13:00-17:30(例假日除外) |
| 業者諮詢服務據點 | 天廚國際股份有限公司 02-23821002 100台北市中正區衡陽路10號十樓 週一至週五8:30-12:00 / 13:00-17:30(例假日除外) |
| 製造廠商 | 聯夏食品工業股份有限公司 0800-677-588 屏東縣麟洛鄉民生路134號 週一至週五8:00-12:00 / 13:00-17:00(例假日除外) |
| 食品業者登錄字號 | A-123448805-00000-2 |
| 產品責任保險字號 | 14PR000455 2027/01/01 |
| 過敏源註記 | |
| 保固期限 |
產品責任保險投保單位:富邦產險股份有限公司
產品責任保險字號: 0525 字第 25AML0009605 號
產品責任保險有效日期: 115/12/01
產品責任保險投保單位:國泰世紀產物保險股份有限公司
產品責任保險字號: 150113CG01902
產品責任保險有效日期: 116/01/01